
2012-2013 National League Results
| Sun 05-May-2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Wrexham | 0‑2 | Newport County | |
| Sun 28-Apr-2013 | ||||
| 16:30 | Newport County | 1‑0 | Grimsby | |
| 13:30 | Kidderminster | 1‑3 | Wrexham | |
| Wed 24-Apr-2013 | ||||
| 19:45 | Grimsby | 0‑1 | Newport County | |
| Tue 23-Apr-2013 | ||||
| 19:45 | Wrexham | 2‑1 | Kidderminster | |
| Sat 20-Apr-2013 | ||||
| 17:15 | AFC Telford | 0‑4 | Hereford | |
| 17:15 | Alfreton Town | 2‑1 | Forest Green | |
| 17:15 | Barrow | 0‑1 | Braintree Town | |
| 17:15 | Dartford | 0‑1 | Nuneaton | |
| 17:15 | Gateshead | 2‑0 | Ebbsfleet | |
| 17:15 | Grimsby | 3‑0 | Newport County | |
| 17:15 | Hyde | 1‑5 | Lincoln City | |
| 17:15 | Kidderminster | 4‑0 | Stockport | |
| 17:15 | Macclesfield | 2‑1 | Cambridge Utd | |
| 17:15 | Mansfield | 1‑0 | Wrexham | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Hull v Middlesbrough | 20 | HerveJosse | 23/05 18:32 |
| England Squad | 57 | BucklesAndBraces | 23/05 18:23 |
| POM Winner | 7 | AussieMariner | 23/05 18:21 |
| Hull City | 41 | GrimRob | 23/05 17:38 |
| Ex-GTFC players thread | 5,078 | Connecticut Mariner | 23/05 17:13 |
| RIP Jack | 3 | NorthseaMariner | 23/05 16:47 |
| Jackson smith | 4 | Mikey_345 | 23/05 16:04 |
| Mo Salah success story | 20 | golfer | 23/05 15:08 |
| Town gates and the future | 43 | Lost in Lincoln | 23/05 14:39 |
| Jason Daði Svanþórsson | 11 | crusty ole pie | 23/05 14:27 |
