
2017-2018 Indian Super League Results
London BST Change timezone
| Sat 17-Mar-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Bengaluru FC | 2‑3 | Chennaiyin | |
| Tue 13-Mar-2018 | ||||
| 14:30 | Chennaiyin | 3‑0 | FC Goa | |
| Sun 11-Mar-2018 | ||||
| 14:30 | Bengaluru FC | 3‑1 | Pune City | |
| Sat 10-Mar-2018 | ||||
| 14:30 | FC Goa | 1‑1 | Chennaiyin | |
| Wed 07-Mar-2018 | ||||
| 14:30 | Pune City | 0‑0 | Bengaluru FC | |
| Sun 04-Mar-2018 | ||||
| 14:30 | Mohun Bagan | 1‑0 | NorthEast Utd | |
| 12:00 | Jamshedpur | 0‑3 | FC Goa | |
| Sat 03-Mar-2018 | ||||
| 14:30 | Chennaiyin | 1‑0 | Mumbai City | |
| Fri 02-Mar-2018 | ||||
| 14:30 | Odisha FC | 2‑2 | Pune City | |
| Thu 01-Mar-2018 | ||||
| 14:30 | Bengaluru FC | 2‑0 | Kerala Blasters | |
| Wed 28-Feb-2018 | ||||
| 14:30 | FC Goa | 5‑1 | Mohun Bagan | |
| Tue 27-Feb-2018 | ||||
| 14:30 | Odisha FC | 5‑1 | Mumbai City | |
| Sun 25-Feb-2018 | ||||
| 14:30 | Jamshedpur | 0‑2 | Bengaluru FC | |
| 12:00 | Pune City | 0‑4 | FC Goa | |
| Sat 24-Feb-2018 | ||||
| 14:30 | Odisha FC | 4‑3 | Mohun Bagan | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Artell pre-Gas presser | 49 | SheepGTFC | 12/09 05:01 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 12/09 04:30 |
| Lukeos Seat Count | 437 | lukeo | 12/09 03:38 |
| Prediction Thread Bristol Rovers H 26/27 | 44 | Spatchcock | 12/09 01:27 |
| Ex-GTFC players thread | 5,230 | Poojah | 11/09 23:19 |
| Henry B | 6 | Quagmire | 11/09 22:36 |
| How many Town players have their own song? | 24 | lukeo | 11/09 22:36 |
| Disabled Stand | 38 | lukeo | 11/09 22:34 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 128 | Darkside of The Humber | 11/09 21:54 |
| Max Wright | 11 | DB | 11/09 21:14 |
