2017 Deportes Iquique Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 09-12 | Chilean PrimeraPrim | Universidad de Chile | Away | 0‑1 | L |
Sat 02-12 | Chilean PrimeraPrim | San Luis | Home | 2‑1 | W |
Sat 25-11 | Chilean PrimeraPrim | Palestino | Away | 0‑1 | L |
Sun 05-11 | Chilean PrimeraPrim | O'Higgins | Home | 0‑1 | L |
Sat 28-10 | Chilean PrimeraPrim | Union Espanola | Away | 2‑4 | L |
Sat 21-10 | Chilean PrimeraPrim | Deportes Temuco | Home | 0‑1 | L |
Sun 15-10 | Chilean PrimeraPrim | Universidad Catolica | Away | 0‑2 | L |
Sat 30-09 | Chilean PrimeraPrim | Universidad de Concepcion | Home | 0‑4 | L |
Mon 25-09 | Chilean PrimeraPrim | Huachipato | Away | 0‑1 | L |
Sat 09-09 | Chilean PrimeraPrim | Colo Colo | Home | 1‑1 | D |
Sat 26-08 | Chilean PrimeraPrim | Santiago Wanderers | Away | 0‑0 | D |
Sun 20-08 | Chilean PrimeraPrim | Curico Unido | Home | 0‑1 | L |
Sun 13-08 | Chilean PrimeraPrim | Audax Italiano | Away | 3‑1 | W |
Sun 06-08 | Chilean PrimeraPrim | Antofagasta | Away | 0‑0 | D |
Sat 29-07 | Chilean PrimeraPrim | Everton De Vina | Home | 0‑1 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Cup Game on Sunday | 39 | Abdul19 | 06/11 09:33 |
| On the Menu at Stafford | 15 | pizzzza | 06/11 09:16 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
