
2018-2019 Hungarian League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 19-May-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Debrecen | 4‑1 | Paksi FC | |
| 16:00 | Diosgyori | 3‑0 | Ujpest | |
| 16:00 | Haladas | 1‑1 | Videoton | |
| 16:00 | Kisvarda FC | 2‑1 | Mezokovesd-Zsory | |
| 16:00 | MTK Budapest | 1‑4 | Honved | |
| 16:00 | Puskas Academia | 1‑1 | Ferencvaros | |
| Sat 11-May-2019 | ||||
| 18:30 | Ferencvaros | 2‑1 | Debrecen | |
| 16:00 | Honved | 4‑4 | Diosgyori | |
| 16:00 | Mezokovesd-Zsory | 1‑0 | Haladas | |
| 16:00 | Paksi FC | 1‑0 | Kisvarda FC | |
| 16:00 | Ujpest | 0‑1 | Puskas Academia | |
| 16:00 | Videoton | 4‑2 | MTK Budapest | |
| Sat 04-May-2019 | ||||
| 18:30 | Ferencvaros | 2‑1 | Ujpest | |
| 16:00 | Debrecen | 1‑3 | Kisvarda FC | |
| 16:00 | Diosgyori | 2‑1 | Videoton | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Turi | 147 | Limerick Mariner | 06/11 12:53 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
