
2019-2020 Cymru North Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 07-Mar-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Bangor | 1‑0 | Ruthin Town | |
| 14:30 | Buckley Town | 1‑0 | Penrhyncoch | |
| 14:30 | Conwy Borough | 1‑2 | Guilsfield FC | |
| 14:30 | Flint Town United | 2‑1 | Llanrhaeadr FC | |
| 14:30 | Porthmadog | 1‑3 | Llanfair United | |
| 14:00 | Rhyl | 1‑2 | Gresford Athletic | |
| Fri 06-Mar-2020 | ||||
| 19:45 | Colwyn Bay | 2‑0 | Corwen | |
| 19:45 | Llangefni Town | 0‑3 | Prestatyn | |
| Sat 29-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Colwyn Bay | 2‑1 | Penrhyncoch | |
| 14:30 | Llangefni Town | 0‑1 | Ruthin Town | |
| 14:30 | Porthmadog | 2‑0 | Buckley Town | |
| Sat 22-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Llandudno FC | 1‑2 | Llangefni Town | |
| 14:30 | Prestatyn | 1‑0 | Flint Town United | |
| Tue 18-Feb-2020 | ||||
| 19:45 | Bangor | 2‑0 | Conwy Borough | |
| Sat 08-Feb-2020 | ||||
| 14:30 | Guilsfield FC | 1‑0 | Gresford Athletic | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back York | 166 | mariner91 | 06/11 15:14 |
| Lukeos Seat Count | 691 | Mappers | 06/11 15:02 |
| York Away | 3 | HackneyHaddock | 06/11 14:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,272 | Abdul19 | 06/11 14:08 |
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
