
2020 Australia NPL NSW Results
London BST Change timezone
| Sun 25-Oct-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Rockdale Ilinden | 3‑3 | Sydney United 58 | |
| Sun 18-Oct-2020 | ||||
| 04:00 | Wollongong Wolves | 1‑3 | Sydney United 58 | |
| Sat 17-Oct-2020 | ||||
| 08:00 | Rockdale Ilinden | 3‑0 | Sydney Olympic | |
| Sun 11-Oct-2020 | ||||
| 04:00 | Rockdale Ilinden | 2‑1 | Northbridge FC Bulls | |
| 04:00 | Wollongong Wolves | 5‑2 | Manly United | |
| Sat 10-Oct-2020 | ||||
| 08:00 | Mt Druitt Town | 1‑1 | Sydney Olympic | |
| Fri 09-Oct-2020 | ||||
| 08:45 | APIA Leichhardt | 1‑4 | Sydney United 58 | |
| 08:30 | Blacktown City | 5‑2 | Western Sydney W. Youth | |
| 08:00 | Marconi Stallions | 0‑3 | Sydney Fc Youth | |
| Sun 04-Oct-2020 | ||||
| 04:45 | Sydney Fc Youth | 3‑4 | Wollongong Wolves | |
| 04:00 | Sydney United 58 | 2‑2 | Rockdale Ilinden | |
| Sat 03-Oct-2020 | ||||
| 09:00 | Sydney Olympic | 1‑0 | Western Sydney W. Youth | |
| Fri 02-Oct-2020 | ||||
| 10:00 | Marconi Stallions | 1‑3 | Northbridge FC Bulls | |
| 09:30 | Blacktown City | 3‑0 | APIA Leichhardt | |
| 09:30 | Manly United | 1‑0 | Mt Druitt Town | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 276 | ginnywings | 25/06 22:09 |
| 2 refereeing things I've noticed in the World Cup | 23 | TownSNAFU5 | 25/06 22:04 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,627 | Gingle | 25/06 22:03 |
| Exeter at home | 17 | Viking Mariner | 25/06 21:43 |
| Blackpool | 6 | Gaffer58 | 25/06 21:41 |
| Andy Cook 60min Interview | 18 | moosey_club | 25/06 21:32 |
| Lincoln City | 1,362 | Mappers | 25/06 21:29 |
| Poor form | 13 | Darkside of The Humber | 25/06 21:08 |
| Lamine Yamal 🙠| 43 | LN8Mariner | 25/06 20:04 |
| Lukeos Seat Count | 158 | Lost in Lincoln | 25/06 17:29 |
