
2020-2021 German 2. Bundesliga Results
London BST Change timezone
| Sun 30-May-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | VfL Osnabruck | 3‑1 | FC Ingolstadt 04 | |
| Thu 27-May-2021 | ||||
| 16:15 | FC Ingolstadt 04 | 3‑0 | VfL Osnabruck | |
| Sun 23-May-2021 | ||||
| 13:30 | Erzgebirge Aue | 2‑1 | VfL Osnabruck | |
| 13:30 | Greuther Furth | 3‑2 | Fortuna Dusseldorf | |
| 13:30 | Hamburger | 4‑0 | Braunschweig | |
| 13:30 | Hannover 96 | 1‑2 | Nurnberg | |
| 13:30 | Heidenheim | 1‑2 | Karlsruher | |
| 13:30 | Holstein Kiel | 2‑3 | SV Darmstadt 98 | |
| 13:30 | Jahn Regensburg | 3‑0 | St Pauli | |
| 13:30 | VfL Bochum 1848 | 3‑1 | SV Sandhausen | |
| 13:30 | Wurzburger Kickers | 1‑1 | SC Paderborn 07 | |
| Sun 16-May-2021 | ||||
| 13:30 | Braunschweig | 1‑2 | Wurzburger Kickers | |
| 13:30 | Fortuna Dusseldorf | 3‑0 | Erzgebirge Aue | |
| 13:30 | Karlsruher | 3‑2 | Holstein Kiel | |
| 13:30 | Nurnberg | 1‑1 | VfL Bochum 1848 | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 410 | ska face | 08/09 09:18 |
| Fracas after the game | 43 | Watch and Shoot | 08/09 09:01 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 42 | crusty ole pie | 08/09 08:24 |
| How many Town players have their own song? | 11 | Ganpati Goonerz | 08/09 05:33 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/09 04:30 |
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| Joey Barton in the s##t | 25 | Abdul19 | 07/09 18:50 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
