
2021-2022 Uganda Premier League Results
London BST Change timezone
| Sat 21-May-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Arua Hill | 1‑0 | Express FC | |
| 14:00 | Bright Stars | 2‑0 | Mbarara City | |
| 14:00 | Bul FC | 1‑0 | SC Villa | |
| 14:00 | Busoga United | 1‑2 | Gaddafi | |
| 14:00 | KCCA FC | 0‑1 | Wakiso Giants | |
| 14:00 | Tooro United | 0‑7 | URA FC | |
| 14:00 | UPDF FC | 1‑2 | Onduparaka | |
| 14:00 | Vipers FC | 5‑0 | Uganda Police | |
| Sat 14-May-2022 | ||||
| 14:00 | Express FC | 0‑0 | UPDF FC | |
| 14:00 | Gaddafi | 1‑0 | KCCA FC | |
| 14:00 | Mbarara City | 8‑2 | Tooro United | |
| 14:00 | Onduparaka | 1‑3 | Bright Stars | |
| 14:00 | Uganda Police | 2‑5 | Bul FC | |
| 14:00 | URA FC | 2‑3 | Busoga United | |
| 14:00 | Wakiso Giants | 1‑2 | Vipers FC | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| This is brilliant | 7 | The Yard Dog | 30/08 01:00 |
| Just Back (Merged) | 51 | Marinerz93 | 30/08 00:47 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,448 | Wedidntdidwe | 30/08 00:40 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 109 | BenBB | 29/08 23:03 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 36 | Mariner16 | 29/08 23:02 |
| Lukeos Seat Count | 359 | rancido | 29/08 22:51 |
| Wrexam (again) | 11 | Lost in Lincoln | 29/08 20:31 |
| Match Thread Fleetwood H 26/27 | 115 | lew chaterleys lover | 29/08 19:29 |
| Ex-GTFC players thread | 5,199 | Belfast Town | 29/08 17:37 |
| Hull City | 48 | BraStrap | 29/08 16:59 |
