
2021-2022 Angola Girabola Results
| Sun 29-May-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Cuando Cubango | 5‑0 | Sporting de Benguela | |
| 15:00 | Desportivo Huila | 3‑1 | Wiliete | |
| 15:00 | Recreativo da Caala | 1‑0 | Academica do Lobito | |
| Sat 28-May-2022 | ||||
| 15:00 | Interclube | 1‑1 | Petro de Luanda | |
| 15:00 | Kabuscorp | 4‑0 | Progresso | |
| 15:00 | Lunda Sul | 1‑1 | Sporting de Cabinda | |
| 15:00 | Primeiro de Agosto | 3‑1 | Sagrada Esperanca | |
| 15:00 | Recreativo do Libolo | 1‑1 | Bravos do Maquis | |
| Mon 23-May-2022 | ||||
| 15:00 | Academica do Lobito | 2‑2 | Cuando Cubango | |
| 15:00 | Bravos do Maquis | 3‑3 | Desportivo Huila | |
| 15:00 | Interclube | 4‑0 | Sporting de Benguela | |
| 15:00 | Progresso | 1‑1 | Lunda Sul | |
| 15:00 | Recreativo do Libolo | 0‑2 | Petro de Luanda | |
| 15:00 | Sagrada Esperanca | 1‑1 | Recreativo da Caala | |
| 15:00 | Sporting de Cabinda | 0‑1 | Primeiro de Agosto | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Slovenia | 21 | fishboyUTM | 07/06 19:29 |
| Tyrekickers | 22 | mimma | 07/06 19:28 |
| Summer Transfer Rumour thread | 768 | Ganpati Goonerz | 07/06 18:53 |
| Lukeos Seat Count | 5 | golfer | 07/06 18:34 |
| England v New Zealand | 39 | golfer | 07/06 18:28 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 121 | BIGChris | 07/06 17:27 |
| Evan Khouri | 72 | HertsGTFC | 07/06 16:13 |
| List of GTFC international players | 42 | Ganpati Goonerz | 07/06 11:43 |
| Dare I ask | 13 | ska face | 07/06 08:38 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/06 04:30 |
