
2023 Irish Premier Division Results
| Fri 10-Nov-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Waterford | 2‑1 | Cork City | |
| Sat 04-Nov-2023 | ||||
| 00:00 | Waterford | 2‑1 | Cobh Ramblers | |
| Fri 03-Nov-2023 | ||||
| 19:45 | Bohemians Dublin | 4‑0 | Cork City | |
| 19:45 | Derry City | 3‑0 | St Patricks | |
| 19:45 | Drogheda | 2‑4 | Shelbourne | |
| 19:45 | Shamrock Rovers | 4‑2 | Sligo Rovers | |
| 19:45 | UCD | 1‑5 | Dundalk | |
| Mon 30-Oct-2023 | ||||
| 16:45 | Cork City | 0‑0 | Shamrock Rovers | |
| Sat 28-Oct-2023 | ||||
| 18:00 | Sligo Rovers | 0‑0 | Drogheda | |
| Fri 27-Oct-2023 | ||||
| 20:00 | St Patricks | 0‑2 | Shamrock Rovers | |
| 19:45 | Cork City | 0‑1 | Derry City | |
| 19:45 | Dundalk | 2‑0 | Bohemians Dublin | |
| 19:45 | Shelbourne | 3‑2 | UCD | |
| Mon 23-Oct-2023 | ||||
| 19:30 | St Patricks | 1‑0 | Sligo Rovers | |
| Sun 22-Oct-2023 | ||||
| 20:00 | Shamrock Rovers | 5‑0 | Drogheda | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Generous owner tuther side o' watter | 4 | rancido | 09/06 18:16 |
| USA ban Somali referee | 43 | livosnose | 09/06 18:10 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Summer Transfer Rumour thread | 812 | ska face | 09/06 17:13 |
| Lukeos Seat Count | 42 | lukeo | 09/06 17:00 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Thursday | 47 | Rick12 | 09/06 16:58 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
