
2023-2024 Greek Super League Results
London BST Change timezone
| Sun 19-May-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | AEK Athens | 3‑0 | Lamia | Championship Group |
| 18:00 | Aris Thessaloniki | 1‑2 | Paok | Championship Group |
| 18:00 | Panathinaikos | 2‑2 | Olympiacos | Championship Group |
| Wed 15-May-2024 | ||||
| 18:00 | Olympiacos | 2‑0 | AEK Athens | Championship Group |
| 18:00 | Paok | 4‑1 | Panathinaikos | Championship Group |
| 16:00 | Lamia | 2‑4 | Aris Thessaloniki | Championship Group |
| Sun 12-May-2024 | ||||
| 18:00 | Paok | 2‑0 | Olympiacos | Championship Group |
| Sat 11-May-2024 | ||||
| 18:00 | Atromitos | 0‑1 | Asteras Tripoli | Relegation Group |
| 18:00 | Giannina | 1‑1 | Volos NFC | Relegation Group |
| 18:00 | OFI Crete | 1‑2 | Panetolikos | Relegation Group |
| 18:00 | Panserraikos | 2‑0 | Kifisia | Relegation Group |
| Sun 28-Apr-2024 | ||||
| 18:30 | Panathinaikos | 0‑1 | Aris Thessaloniki | Championship Group |
| 17:30 | Paok | 3‑2 | AEK Athens | Championship Group |
| 15:00 | Olympiacos | 4‑1 | Lamia | Championship Group |
| Sat 27-Apr-2024 | ||||
| 18:00 | Asteras Tripoli | 1‑1 | OFI Crete | Relegation Group |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| John Cockerill | 3 | 1mickylyons | 16/08 09:56 |
| Just back | 60 | 1mickylyons | 16/08 09:51 |
| Lukeos Seat Count | 290 | 1mickylyons | 16/08 09:47 |
| New law changes for 2026/27 season | 8 | ImpVader | 16/08 09:35 |
| Lincoln City | 1,382 | It Bites | 16/08 09:07 |
| A Word For Pym | 43 | 1mickylyons | 16/08 08:31 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 24 | LH | 16/08 07:40 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 16/08 04:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,180 | Abdul19 | 15/08 21:52 |
| Summer Transfer Rumour thread | 3,774 | Limerick Mariner | 15/08 21:23 |
