
2024-2025 National League South Results
| Sun 18-May-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Boreham Wood | 1‑0 | Maidstone United | |
| Sun 04-May-2025 | ||||
| 15:00 | Eastbourne Boro | 1‑2 | Maidstone United | |
| Sat 03-May-2025 | ||||
| 15:00 | Torquay | 0‑1 | Boreham Wood | |
| Wed 30-Apr-2025 | ||||
| 19:45 | Worthing | 0‑2 | Maidstone United | |
| Tue 29-Apr-2025 | ||||
| 19:45 | Boreham Wood | 4‑3 | Dorking Wanderers | |
| Sat 26-Apr-2025 | ||||
| 15:00 | Aveley | 2‑2 | Bath City | |
| 15:00 | Chippenham | 0‑4 | AFC Hornchurch | |
| 15:00 | Dorking Wanderers | 2‑0 | Chesham Utd | |
| 15:00 | Eastbourne Boro | 3‑0 | Weston-S-Mare | |
| 15:00 | Enfield Town | 1‑5 | Worthing | |
| 15:00 | Farnborough | 2‑2 | Maidstone United | |
| 15:00 | Hemel | 1‑4 | Torquay | |
| 15:00 | Slough Town | 1‑0 | Hampton and Richmond | |
| 15:00 | Tonbridge Angels | 1‑3 | Boreham Wood | |
| 15:00 | Truro City | 5‑2 | St Albans | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Slovenia | 5 | IlkleyMariner | 01/06 19:36 |
| Season tickets | 153 | Captaincod | 01/06 19:08 |
| Summer Transfer Rumour thread | 659 | MarvelousMcAtee | 01/06 18:27 |
| Goalkeeper tactical timeouts banned at World Cup | 23 | Sandford1981 | 01/06 17:59 |
| The fifth penalty taker | 9 | HackneyHaddock | 01/06 17:57 |
| Kevin Keegan | 3 | Gaffer58 | 01/06 17:52 |
| Lincoln City | 1,357 | NorfolkImp | 01/06 17:33 |
| League 2 Retained/released lists | 88 | WayneBurnettsJockstrap | 01/06 17:00 |
| Dave Challinor | 60 | Southwark Mariner | 01/06 16:27 |
| Artell and Progress | 37 | rancido | 01/06 12:58 |
