
2024 Australia NPL Capital Territory Results
London BST Change timezone
| Sat 21-Sep-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Canberra | 4‑3 | Cooma Tigers | |
| Sat 14-Sep-2024 | ||||
| 10:00 | Gungahlin United | 0‑1 | Cooma Tigers | |
| Sat 07-Sep-2024 | ||||
| 10:00 | Gungahlin United | 1‑1 | Canberra | |
| 10:00 | O'Connor Knights | 1‑3 | Cooma Tigers | |
| Sun 01-Sep-2024 | ||||
| 06:15 | Yoogali CT | 2‑0 | Tuggeranong United | |
| 06:00 | Gungahlin United | 4‑2 | Cooma Tigers | |
| Sat 31-Aug-2024 | ||||
| 08:45 | Monaro Panthers | 1‑2 | Canberra | |
| 06:00 | Canberra Olympic | 4‑3 | O'Connor Knights | |
| 05:00 | Petone | 2‑1 | Waterside Karori | |
| 04:30 | Miramar Rangers | 10‑0 | Stop Out | |
| 04:30 | Western Suburbs | 1‑2 | Napier City Rovers | |
| 04:00 | North Wellington | 0‑5 | Wellington Olympic | |
| Sun 25-Aug-2024 | ||||
| 06:00 | Canberra | 3‑2 | Canberra Olympic | |
| 06:00 | Tuggeranong United | 1‑0 | Monaro Panthers | |
| 04:00 | Napier City Rovers | 6‑1 | North Wellington | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Shelton signs | 27 | BucklesAndBraces | 03/09 21:17 |
| Prediction Thread Cheltenham A 26/27 | 19 | Lost in Lincoln | 03/09 21:17 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 4 | Lost in Lincoln | 03/09 21:15 |
| David Harrington | 7 | Mappers | 03/09 21:12 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,810 | Lost in Lincoln | 03/09 21:10 |
| Ex-GTFC players thread | 5,216 | WayneBurnettsJockstrap | 03/09 20:28 |
| Injuries | 14 | Lost in Lincoln | 03/09 19:56 |
| How the transfer window works with Polly B | 4 | King Of The Wolds | 03/09 19:38 |
| Danny rose | 13 | ginnywings | 03/09 18:59 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 38 | Mariner16 | 03/09 18:03 |
