
2024 Australia NPL Capital Territory Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 21-Sep-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Canberra | 4‑3 | Cooma Tigers | |
| Sat 14-Sep-2024 | ||||
| 10:00 | Gungahlin United | 0‑1 | Cooma Tigers | |
| Sat 07-Sep-2024 | ||||
| 10:00 | Gungahlin United | 1‑1 | Canberra | |
| 10:00 | O'Connor Knights | 1‑3 | Cooma Tigers | |
| Sun 01-Sep-2024 | ||||
| 06:15 | Yoogali CT | 2‑0 | Tuggeranong United | |
| 06:00 | Gungahlin United | 4‑2 | Cooma Tigers | |
| Sat 31-Aug-2024 | ||||
| 08:45 | Monaro Panthers | 1‑2 | Canberra | |
| 06:00 | Canberra Olympic | 4‑3 | O'Connor Knights | |
| 05:00 | Petone | 2‑1 | Waterside Karori | |
| 04:30 | Miramar Rangers | 10‑0 | Stop Out | |
| 04:30 | Western Suburbs | 1‑2 | Napier City Rovers | |
| 04:00 | North Wellington | 0‑5 | Wellington Olympic | |
| Sun 25-Aug-2024 | ||||
| 06:00 | Canberra | 3‑2 | Canberra Olympic | |
| 06:00 | Tuggeranong United | 1‑0 | Monaro Panthers | |
| 04:00 | Napier City Rovers | 6‑1 | North Wellington | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 11 | ska face | 05/11 22:32 |
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
