2024-2025 Feyenoord W Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 17-05 | Dutch Eredivisie WomenEre | PSV Eindhoven W | Away | 2‑3 | L |
Sat 03-05 | Dutch Eredivisie WomenEre | Excelsior W | Home | 7‑0 | W |
Mon 21-04 | Dutch Eredivisie WomenEre | Utrecht W | Away | 0‑1 | L |
Sat 29-03 | Dutch Eredivisie WomenEre | Fortuna Sittard W | Home | 1‑2 | L |
Sun 23-03 | Dutch Eredivisie WomenEre | PEC Zwolle W | Away | 6‑0 | W |
Sat 08-03 | Dutch Eredivisie WomenEre | Twente W | Home | 1‑4 | L |
Sat 01-03 | Dutch Eredivisie WomenEre | Hera United W | Away | 2‑1 | W |
Sat 08-02 | Dutch Eredivisie WomenEre | Ajax W | Away | 0‑2 | L |
Sun 02-02 | Dutch Eredivisie WomenEre | ADO Den Haag W | Home | 3‑0 | W |
Sat 25-01 | Dutch Eredivisie WomenEre | AZ Alkmaar W | Away | 1‑0 | W |
Sun 19-01 | Dutch Eredivisie WomenEre | Heerenveen W | Home | 1‑0 | W |
Sat 21-12 | Dutch Eredivisie WomenEre | PSV Eindhoven W | Home | 1‑4 | L |
Sun 15-12 | Dutch Eredivisie WomenEre | Excelsior W | Away | 5‑3 | W |
Sat 07-12 | Dutch Eredivisie WomenEre | Hera United W | Home | 8‑1 | W |
Sun 24-11 | Dutch Eredivisie WomenEre | Twente W | Away | 2‑3 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 15 | pizzzza | 06/11 09:16 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| FA Cup Game on Sunday | 37 | Hagrid | 06/11 07:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
