
2026-2027 Japan J3-League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 21-Nov-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Ehime FC | 1‑2 | FC Gifu | |
| 05:00 | Gainare Tottori | 1‑3 | Nagano Parceiro | |
| 05:00 | Kanazawa | 0‑0 | Kagoshima United | |
| 05:00 | Kochi United | 3‑3 | Fukushima United | |
| 05:00 | Matsumoto Yamaga | 1‑5 | FC Ryukyu | |
| 05:00 | Nara Club | 0‑4 | SC Sagamihara | |
| 05:00 | Thespakusatsu Gunma | 0‑2 | Tochigi SC | |
| Sun 15-Nov-2026 | ||||
| 09:00 | Reilac Shiga | 1‑1 | FC Osaka | |
| 07:00 | FC Ryukyu | 1‑0 | Kochi United | |
| 05:00 | Kamatamare Sanuki | 1‑1 | Renofa Yamaguchi | |
| 05:00 | Kanazawa | 3‑2 | Roasso Kumamoto | |
| 05:00 | Nagano Parceiro | 1‑0 | Ehime FC | |
| 05:00 | Tochigi SC | 1‑0 | Nara Club | |
| 04:00 | Kagoshima United | 0‑3 | Gainare Tottori | |
| Sat 14-Nov-2026 | ||||
| 05:00 | FC Gifu | 0‑0 | Matsumoto Yamaga | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back Rotherham | 30 | Castawaymariner | 21/11 22:51 |
| Denver's back | 6 | Maringer | 21/11 22:11 |
| Roy Coyle | 4 | pontoon442 | 21/11 21:28 |
| Turi | 197 | HerveJosse | 21/11 21:08 |
| Scunthorpe. | 5,294 | forza ivano | 21/11 21:07 |
| Walker Green Turi | 5 | MuddyWaters | 21/11 19:16 |
| Match Thread Rotherham H 26/27 | 74 | ginnywings | 21/11 18:07 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 94 | Ruuger | 21/11 14:54 |
| Elsewhere in Lg.2 Today | 6 | DB | 21/11 14:31 |
| Prediction Thread Rotherham H 26/27 | 41 | promotion plaice | 21/11 13:00 |
