
2026 Australia NPL South Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Fri 11-Sep-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Adelaide City | 2‑2 | West Torrens Birkalla | |
| Sat 05-Sep-2026 | ||||
| 10:30 | Adelaide City | 6‑0 | Playford City Patriots | |
| 10:30 | West Torrens Birkalla | 2‑0 | NE Metrostars | |
| Sat 29-Aug-2026 | ||||
| 10:30 | NE Metrostars | 2‑2 | West Torrens Birkalla | |
| 06:30 | Playford City Patriots | 1‑2 | Adelaide City | |
| Sat 22-Aug-2026 | ||||
| 10:30 | NE Metrostars | 2‑0 | Croydon Kings | |
| 06:30 | Playford City Patriots | 3‑0 | FK Beograd | |
| Sat 15-Aug-2026 | ||||
| 10:30 | FK Beograd | 0‑3 | Adelaide City | |
| 10:30 | NE Metrostars | 2‑0 | Croydon Kings | |
| 10:30 | Para Hills Knights | 2‑5 | Adelaide Comets | |
| 10:30 | Sturt Lions | 1‑3 | Campbelltown City | |
| 10:30 | West Adelaide | 1‑2 | Playford City Patriots | |
| 10:30 | West Torrens Birkalla | 2‑1 | Adelaide United II | |
| Tue 11-Aug-2026 | ||||
| 01:30 | Sturt Lions | 0‑0 | Adelaide Comets | |
| Sat 08-Aug-2026 | ||||
| 06:30 | Adelaide United II | 5‑2 | Para Hills Knights | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 684 | Mappers | 05/11 09:02 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 12 | rancido | 05/11 08:22 |
| FA Cup Game on Sunday | 24 | Grantham_Mariner | 05/11 07:54 |
| Ryan is back | 20 | Son of Cod | 05/11 07:30 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
| Turi | 139 | BirtlesHatTrick | 04/11 22:19 |
| League 2 debt | 4 | Captain Sensible | 04/11 21:50 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
| 6th | 26 | GrimRob | 04/11 16:32 |
