Bedford Town v North Leigh Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLN | 29‑Aug‑26 | Bedford Town | Spennymoor Town | 3‑1 | W |
| NLN | 22‑Aug‑26 | Southport | Bedford Town | 4‑1 | L |
| NLN | 18‑Aug‑26 | Bedford Town | Buxton | 2‑1 | W |
| NLN | 15‑Aug‑26 | Bedford Town | Darlington | 2‑3 | L |
| NLN | 08‑Aug‑26 | Oxford City | Bedford Town | 1‑0 | L |
| Fy | 01‑Aug‑26 | Kettering | Bedford Town | 1‑0 | L |
| Fy | 18‑Jul‑26 | Bedford Town | Walton & Hersham | 2‑0 | W |
| Fy | 14‑Jul‑26 | Bedford Town | Biggleswade | 2‑0 | W |
| Fy | 11‑Jul‑26 | Bedford Town | Berkhamsted Town | 2‑0 | W |
| Fy | 07‑Jul‑26 | Bedford Town | Aldershot | 0‑0 | D |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC | 22‑Aug‑26 | Windsor & Eton | North Leigh | 5‑0 | L |
| FAC | 11‑Aug‑26 | Amersham Town | North Leigh | 1‑2 | W |
| FAC | 08‑Aug‑26 | North Leigh | Amersham Town | 2‑2 | D |
| FAC | 02‑Aug‑25 | North Leigh | Risborough Rangers | 1‑2 | L |
| SD1C | 26‑Apr‑25 | North Leigh | Biggleswade | 0‑2 | L |
| SD1C | 21‑Apr‑25 | Kidlington | North Leigh | 1‑2 | W |
| SD1C | 19‑Apr‑25 | North Leigh | Northwood | 1‑4 | L |
| SD1C | 12‑Apr‑25 | Berkhamsted Town | North Leigh | 4‑0 | L |
| SD1C | 05‑Apr‑25 | Leverstock Green | North Leigh | 2‑0 | L |
| SD1C | 29‑Mar‑25 | North Leigh | Leighton Town | 0‑3 | L |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SD1C | 27‑Apr‑24 | Bedford Town | North Leigh | 4‑0 |
| SD1C | 30‑Jan‑24 | North Leigh | Bedford Town | 1‑4 |
| SD1C | 26‑Mar‑22 | Bedford Town | North Leigh | 0‑0 |
| SD1C | 11‑Dec‑21 | North Leigh | Bedford Town | 1‑4 |
| SD1C | 10‑Oct‑20 | Bedford Town | North Leigh | 4‑1 |
| SD1C | 25‑Jan‑20 | Bedford Town | North Leigh | 4‑5 |
| SD1C | 14‑Sep‑19 | North Leigh | Bedford Town | 0‑2 |
| SD1C | 23‑Feb‑19 | Bedford Town | North Leigh | 2‑1 |
| SD1C | 08‑Dec‑18 | North Leigh | Bedford Town | 2‑3 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 2 | Chester | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 13 |
| 3 | Macclesfield | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 13 |
| 4 | South Shields | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 11 |
| 5 | Hereford | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 6 | Oxford City | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 7 | Scarborough Athletic | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 9 |
| 8 | Harborough Town | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 9 | Spalding Utd | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 10 | Chorley | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 11 | Buxton | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 12 | Merthyr Town | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 13 | Marine | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 14 | Bedford Town | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 15 | Worksop | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 16 | Hednesford | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 17 | Brackley | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 18 | Southport | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 19 | Morecambe | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 20 | Kings Lynn Town | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 21 | Spennymoor Town | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 22 | Darlington | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 23 | Radcliffe Borough | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 24 | AFC Telford | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Hereford | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | Scarborough Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 4 | Harborough Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 5 | Chester | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 6 | Bedford Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 7 | Macclesfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 8 | Merthyr Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 9 | Southport | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 10 | Spalding Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 11 | South Shields | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 12 | Hednesford | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 13 | Oxford City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Morecambe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Buxton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Chorley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Radcliffe Borough | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 18 | Marine | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 19 | Spennymoor Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 20 | Worksop | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 21 | Brackley | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 22 | AFC Telford | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 23 | Kings Lynn Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 24 | Darlington | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Macclesfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | South Shields | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | Oxford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 5 | Chorley | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Hebburn Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Buxton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Marine | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Hereford | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 10 | Spalding Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Scarborough Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Brackley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Darlington | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 14 | Kings Lynn Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | Worksop | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 16 | Harborough Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | Merthyr Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 18 | AFC Telford | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 19 | Hednesford | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 20 | Spennymoor Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 21 | Southport | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 22 | Morecambe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 23 | Bedford Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 24 | Radcliffe Borough | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 16 |
| 2 | Chester | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 14 |
| 3 | Oxford City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 4 | Macclesfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 5 | Hereford | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 6 | South Shields | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 7 | Scarborough Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 8 | Buxton | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 9 | Chorley | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 10 | Harborough Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 11 | Spalding Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 12 | Southport | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 13 | Marine | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 14 | Bedford Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 15 | Merthyr Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 16 | Hednesford | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
| 17 | Worksop | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 18 | Radcliffe Borough | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 19 | Kings Lynn Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 20 | Brackley | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 21 | Spennymoor Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 22 | Morecambe | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 23 | Darlington | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 24 | AFC Telford | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 9 | +15 | 28 |
| 2 | Chester | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 26 |
| 3 | Buxton | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | +10 | 20 |
| 4 | Oxford City | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 |
| 5 | Harborough Town | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | +9 | 19 |
| 6 | Scarborough Athletic | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 19 |
| 7 | Macclesfield | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| 8 | Hereford | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 18 |
| 9 | Hednesford | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | 18 |
| 10 | South Shields | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 |
| 11 | Spalding Utd | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 |
| 12 | Bedford Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 13 | Chorley | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 14 |
| 14 | Worksop | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 13 |
| 15 | Southport | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 16 | Marine | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 17 | Merthyr Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 |
| 18 | Spennymoor Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 19 | Brackley | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 |
| 20 | Morecambe | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 21 | Darlington | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 7 |
| 22 | Kings Lynn Town | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
| 23 | AFC Telford | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| 24 | Radcliffe Borough | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 25 | -14 | 6 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 18 |
| 2 | Hereford | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 3 | Scarborough Athletic | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 4 | Southport | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 5 | Chester | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 |
| 6 | Worksop | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 12 |
| 7 | Harborough Town | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 12 |
| 8 | Buxton | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 |
| 9 | Chorley | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 10 | Macclesfield | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 11 | Hednesford | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 11 |
| 12 | South Shields | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 13 | Bedford Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 11 |
| 14 | Oxford City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 15 | Spennymoor Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 16 | Spalding Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 17 | Radcliffe Borough | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 18 | Merthyr Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 19 | Brackley | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 20 | Morecambe | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 21 | AFC Telford | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 22 | Marine | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 23 | Kings Lynn Town | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 24 | Darlington | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 16 |
| 2 | Oxford City | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 3 | Buxton | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 4 | South Shields | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 5 | Hebburn Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 6 | Scarborough Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Macclesfield | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 8 | Darlington | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 9 | Spalding Utd | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 10 | Harborough Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 11 | Hednesford | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 12 | Marine | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 13 | Hereford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 14 | Worksop | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 15 | Spennymoor Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 16 | Chorley | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 17 | Kings Lynn Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 18 | Bedford Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 19 | AFC Telford | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 20 | Merthyr Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 21 | Southport | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 22 | Morecambe | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 23 | Brackley | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 24 | Radcliffe Borough | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Harborough Town | 1,827 |
| 2 | South Shields | 1,825 |
| 3 | Macclesfield | 1,800 |
| 4 | Chester | 1,782 |
| 5 | Buxton | 1,750 |
| 6 | Spalding Utd | 1,750 |
| 7 | Hebburn Town | 1,735 |
| 8 | AFC Telford | 1,718 |
| 9 | Scarborough Athletic | 1,710 |
| 10 | Hednesford | 1,701 |
| 11 | Spennymoor Town | 1,691 |
| 12 | Worksop | 1,674 |
| 13 | Merthyr Town | 1,667 |
| 14 | Darlington | 1,651 |
| 15 | Chorley | 1,650 |
| 16 | Oxford City | 1,649 |
| 17 | Southport | 1,649 |
| 18 | Kings Lynn Town | 1,645 |
| 19 | Hereford | 1,636 |
| 20 | Bedford Town | 1,597 |
| 21 | Marine | 1,586 |
| 22 | Radcliffe Borough | 1,550 |
| 23 | Brackley | 1,541 |
| 24 | Morecambe | 1,472 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 14 | 1 | 93.3% |
| 1.5 | 11 | 4 | 73.3% |
| 2.5 | 8 | 7 | 53.3% |
| 3.5 | 6 | 9 | 40.0% |
| 4.5 | 2 | 13 | 13.3% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 60.0% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% |


