Huddersfield v Brighton Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| EFLT | 02‑Dec‑25 | Lincoln City | Huddersfield | 0‑2 | W |
| L1 | 29‑Nov‑25 | Huddersfield | AFC Wimbledon | 3‑3 | D |
| L1 | 25‑Nov‑25 | Luton | Huddersfield | 2‑1 | L |
| L1 | 22‑Nov‑25 | Mansfield | Huddersfield | 1‑3 | W |
| L1 | 08‑Nov‑25 | Huddersfield | Plymouth | 3‑1 | W |
| EFLT | 04‑Nov‑25 | Huddersfield | Mansfield | 3‑1 | W |
| FAC | 01‑Nov‑25 | Bolton | Huddersfield | 2‑1 | L |
| L1 | 25‑Oct‑25 | Wycombe | Huddersfield | 3‑0 | L |
| L1 | 16‑Oct‑25 | Huddersfield | Bolton | 1‑2 | L |
| L1 | 04‑Oct‑25 | Huddersfield | Stockport | 1‑2 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| EPL | 03‑Dec‑25 | Brighton | Aston Villa | 3‑4 | L |
| EPL | 30‑Nov‑25 | Nottingham Forest | Brighton | 0‑2 | W |
| EPL | 22‑Nov‑25 | Brighton | Brentford | 2‑1 | W |
| EPL | 09‑Nov‑25 | Crystal Palace | Brighton | 0‑0 | D |
| EPL | 01‑Nov‑25 | Brighton | Leeds | 3‑0 | W |
| EFLC | 29‑Oct‑25 | Arsenal | Brighton | 2‑0 | L |
| EPL | 25‑Oct‑25 | Man Utd | Brighton | 4‑2 | L |
| EPL | 18‑Oct‑25 | Brighton | Newcastle | 2‑1 | W |
| EPL | 05‑Oct‑25 | Wolverhampton | Brighton | 1‑1 | D |
| EPL | 27‑Sep‑25 | Chelsea | Brighton | 1‑3 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 1 | 95.2% |
| 1.5 | 17 | 4 | 81.0% |
| 2.5 | 14 | 7 | 66.7% |
| 3.5 | 9 | 12 | 42.9% |
| 4.5 | 4 | 17 | 19.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 13 | 1 | 92.9% |
| 1.5 | 13 | 1 | 92.9% |
| 2.5 | 9 | 5 | 64.3% |
| 3.5 | 4 | 10 | 28.6% |
| 4.5 | 2 | 12 | 14.3% |


