2021 Australia NPL Tasmania Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenorchy Knights | 21 | 9 | 2 | 0 | 23 | 2 | 6 | 3 | 1 | 29 | 14 | 15 | 5 | 1 | 52 | 16 | +36 | 50 | 2.38 |
| 2 | Devonport City | 21 | 8 | 2 | 1 | 31 | 7 | 7 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | 2 | 4 | 54 | 15 | +39 | 47 | 2.24 |
| 3 | South Hobart | 21 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 13 | 4 | 4 | 58 | 24 | +34 | 43 | 2.05 |
| 4 | Kingborough Lions | 21 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 11 | 3 | 7 | 42 | 37 | +5 | 36 | 1.71 |
| 5 | Launceston City | 21 | 5 | 1 | 5 | 14 | 17 | 2 | 0 | 8 | 12 | 31 | 7 | 1 | 13 | 26 | 48 | -22 | 22 | 1.05 |
| 6 | Olympia | 21 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 46 | -17 | 18 | 0.86 |
| 7 | Clarence United | 21 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | 2 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5 | 3 | 13 | 33 | 55 | -22 | 18 | 0.86 |
| 8 | Riverside Olympic | 21 | 0 | 3 | 8 | 13 | 40 | 1 | 0 | 9 | 16 | 42 | 1 | 3 | 17 | 29 | 82 | -53 | 6 | 0.29 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenorchy Knights | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 2 | +21 | 25 | 18 | 29 | 2.64 |
| 2 | Devonport City | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 7 | +24 | 38 | 18 | 26 | 2.36 |
| 3 | South Hobart | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | +20 | 46 | 10 | 22 | 2.20 |
| 4 | Kingborough Lions | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | 40 | 10 | 19 | 1.90 |
| 5 | Launceston City | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 31 | 9 | 16 | 1.45 |
| 6 | Olympia | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 44 | 10 | 10 | 1.00 |
| 7 | Clarence United | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 46 | 10 | 10 | 1.00 |
| 8 | Riverside Olympic | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 40 | -27 | 53 | 27 | 3 | 0.27 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenorchy Knights | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | 43 | 30 | 21 | 2.10 |
| 2 | Devonport City | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 8 | +15 | 31 | 0 | 21 | 2.10 |
| 3 | South Hobart | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 | 36 | 27 | 21 | 1.91 |
| 4 | Kingborough Lions | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 39 | 18 | 17 | 1.55 |
| 5 | Olympia | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 31 | 18 | 8 | 0.73 |
| 6 | Clarence United | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 28 | -14 | 42 | 18 | 8 | 0.73 |
| 7 | Launceston City | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 31 | -19 | 43 | 0 | 6 | 0.60 |
| 8 | Riverside Olympic | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 42 | -26 | 58 | 0 | 3 | 0.30 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenorchy Knights | 21 | 15 | 5 | 1 | 52 | 16 | +36 | 68 | 24 | 50 | 2.38 |
| 2 | Devonport City | 21 | 15 | 2 | 4 | 54 | 15 | +39 | 69 | 10 | 47 | 2.24 |
| 3 | South Hobart | 21 | 13 | 4 | 4 | 58 | 24 | +34 | 82 | 19 | 43 | 2.05 |
| 4 | Kingborough Lions | 21 | 11 | 3 | 7 | 42 | 37 | +5 | 79 | 14 | 36 | 1.71 |
| 5 | Launceston City | 21 | 7 | 1 | 13 | 26 | 48 | -22 | 74 | 5 | 22 | 1.05 |
| 6 | Olympia | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 46 | -17 | 75 | 14 | 18 | 0.86 |
| 7 | Clarence United | 21 | 5 | 3 | 13 | 33 | 55 | -22 | 88 | 14 | 18 | 0.86 |
| 8 | Riverside Olympic | 21 | 1 | 3 | 17 | 29 | 82 | -53 | 111 | 14 | 6 | 0.29 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| KEIRAN GREEN'S BBC SOUNDS INTERVIEW | 3 | headingly_mariner | 16/05 20:49 |
| Progress. | 26 | AncientExiledMariner | 16/05 20:26 |
| Squad for 2026/27 | 29 | HertsGTFC | 16/05 20:22 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 104 | AncientExiledMariner | 16/05 20:17 |
| Just back.... | 104 | AncientExiledMariner | 16/05 20:12 |
| Ex-GTFC players thread | 5,064 | forza ivano | 16/05 19:52 |
| Salford away leg Match Thread | 401 | AussieMariner | 16/05 17:43 |
| The Tony Bloom affect | 86 | SouthLakesMariner | 16/05 17:33 |
| The Off Season | 20 | Brad | 16/05 16:24 |
| Changes in L2 | 14 | ska face | 16/05 16:07 |
