World Cup 2022 Finals Groups
| Group A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.00 | |
| Group B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | England | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 7 | 2.33 | |
| 2 | USA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0.33 | |
| Group C | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | 2.00 | |
| 2 | Poland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 3 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1.00 | |
| Group D | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | France | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | 2.00 | |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.33 | |
| Group E | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Japan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 2.00 | |
| 2 | Spain | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 4 | 1.33 | |
| 3 | Germany | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1.00 | |
| Group F | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Morocco | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 7 | 2.33 | |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5 | 1.67 | |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.00 | |
| Group G | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6 | 2.00 | |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.33 | |
| Group H | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6 | 2.00 | |
| 2 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | Ghana | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1.00 | |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 4 | 2.00 | 50 |
| 2 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 4 | 2.00 | 50 |
| 2 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 |
| 3 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2 | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Mexico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| 4 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
| 3 | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Denmark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| Group E | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 4 | 2.00 | 50 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group F | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 4 | 2.00 | 50 |
| 2 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| 4 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group G | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 4 | 2.00 | 50 |
| 3 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
| 4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group H | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| 4 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 4 | 2.00 | 50 |
| 3 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 3 | 3.00 | 0 |
| 4 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | USA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 4 | 2.00 | 50 |
| 2 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | 3.00 | 0 |
| 3 | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 10 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 3 | 3.00 | 0 |
| 2 | Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2 | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| 3 | France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Denmark | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group E | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Germany | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | 4 | 2.00 | 50 |
| 2 | Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 |
| 3 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 8 | 3 | 1.50 | 0 |
| 4 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group F | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Morocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 6 | 3.00 | 0 |
| 2 | Croatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| 4 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group G | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 | 1 | 0.50 | 50 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group H | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1.50 | 0 |
| 2 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | 0 |
| 3 | South Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 |
| 4 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 7 | 2.33 | 0 |
| 2 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 2.00 | 0 |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | England | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 7 | 2.33 | 0 |
| 2 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 1.67 | 0 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1.00 | 0 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 6 | 2.00 | 0 |
| 2 | Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 3 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1.00 | 0 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | France | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 6 | 2.00 | 0 |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 2.00 | 0 |
| 3 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | Denmark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| Group E | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Japan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 2.00 | 0 |
| 2 | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 3 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 3 | 1.00 | 0 |
| Group F | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Morocco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 7 | 2.33 | 0 |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 5 | 1.67 | 0 |
| 3 | Belgium | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group G | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 6 | 2.00 | 0 |
| 2 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 2.00 | 0 |
| 3 | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| Group H | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 6 | 2.00 | 0 |
| 2 | South Korea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 |
| 4 | Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1.00 | 0 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Borehamwood | 6 | MarinerRob | 07/12 21:09 |
| FA cup draw | 33 | lukeo | 07/12 21:04 |
| Wealdstone Manager | 10 | ska face | 07/12 20:38 |
| Formation | 26 | HertsGTFC | 07/12 20:30 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 60 | mimma | 07/12 19:34 |
| World Cup Draw Tomorrow | 70 | GollyGTFC | 07/12 18:46 |
| Salford (home) | 4 | golfer | 07/12 18:42 |
| Strange | 5 | The Yard Dog | 07/12 15:02 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
