
2025 Australia NPL Western Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth Glory Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 | |
2 | Perth SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3.00 | |
3 | Bayswater City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | |
4 | Olympic Kingsway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | |
5 | Perth RedStar FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
6 | Western Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
7 | Armadale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
8 | Floreat Athena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
9 | Sorrento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | |
10 | Stirling Macedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | |
11 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | |
12 | Fremantle City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth Glory Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | LLLLLW |
2 | Perth SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | LDLWDW |
3 | Bayswater City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | WLWWDW |
4 | Olympic Kingsway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | WDWWDW |
5 | Western Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | LDLDWD |
6 | Armadale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | WWWWLd |
7 | Perth RedStar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLWL | ||
8 | Floreat Athena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWWW | ||
9 | Sorrento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLDLL | ||
10 | Stirling Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWDWL | ||
11 | Balcatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWLDL | ||
12 | Fremantle City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDLWL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth RedStar FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | WDDWWD |
2 | Floreat Athena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | WLDLWd |
3 | Perth Glory Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLLDD | ||
4 | Perth SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLLWLW | ||
5 | Bayswater City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLLWL | ||
6 | Olympic Kingsway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWWWW | ||
7 | Western Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLWW | ||
8 | Armadale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLDLWD | ||
9 | Sorrento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | LLWDWL |
10 | Stirling Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | LWDWLL |
11 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | WDDWDL |
12 | Fremantle City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | WLLWLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth Glory Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | LLLDDW |
2 | Perth SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | LLWWDW |
3 | Bayswater City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | LWWLDW |
4 | Olympic Kingsway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | WWWWDW |
5 | Perth RedStar FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | LWWLWD |
6 | Western Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | WWLDWD |
7 | Armadale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | WLLWDd |
8 | Floreat Athena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | DWLWWd |
9 | Sorrento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | WDLWLL |
10 | Stirling Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | WDWLLL |
11 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | DDWLDL |
12 | Fremantle City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | WLLWLL |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
American Takeover | 16 | Mikey_345 | 16/03 21:57 |
Culture at BP | 49 | Simon | 16/03 20:49 |
Just Back | 81 | GrimRob | 16/03 19:59 |
Dave Worthington | 6 | Maringer | 16/03 19:28 |
The pitch | 23 | chaos33 | 16/03 17:11 |
Just back | 46 | Poojah | 16/03 11:27 |
Match Thread Salford Home | 100 | HelensburghMariner | 16/03 11:26 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 16/03 03:30 |