2025 Australia NPL Tasmania Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart | 21 | 7 | 2 | 1 | 38 | 10 | 10 | 1 | 0 | 46 | 10 | 17 | 3 | 1 | 84 | 20 | +64 | 54 | 2.57 | |
| 2 | Launceston City | 21 | 9 | 0 | 2 | 41 | 11 | 7 | 2 | 1 | 41 | 11 | 16 | 2 | 3 | 82 | 22 | +60 | 50 | 2.38 | |
| 3 | Kingborough Lions | 21 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 13 | 2 | 6 | 45 | 33 | +12 | 41 | 1.95 | |
| 4 | Devonport City | 21 | 6 | 2 | 3 | 33 | 16 | 4 | 3 | 3 | 24 | 16 | 10 | 5 | 6 | 57 | 32 | +25 | 35 | 1.67 | |
| 5 | Glenorchy Knights | 21 | 5 | 2 | 4 | 23 | 25 | 5 | 1 | 4 | 27 | 18 | 10 | 3 | 8 | 50 | 43 | +7 | 33 | 1.57 | |
| 6 | Riverside Olympic | 21 | 3 | 0 | 8 | 12 | 30 | 2 | 1 | 7 | 14 | 25 | 5 | 1 | 15 | 26 | 55 | -29 | 16 | 0.76 | |
| 7 | Launceston United | 21 | 0 | 1 | 9 | 12 | 51 | 3 | 0 | 8 | 14 | 50 | 3 | 1 | 17 | 26 | 101 | -75 | 10 | 0.48 | |
| 8 | Clarence United | 21 | 0 | 1 | 9 | 9 | 40 | 1 | 0 | 10 | 10 | 43 | 1 | 1 | 19 | 19 | 83 | -64 | 4 | 0.19 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Launceston City | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 11 | +30 | 52 | 27 | 2.45 | 0 | LWWWWW |
| 2 | South Hobart | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 10 | +28 | 48 | 23 | 2.30 | 20 | WWWDWL |
| 3 | Kingborough Lions | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | +8 | 38 | 22 | 2.20 | 10 | WWWWDW |
| 4 | Devonport City | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 16 | +17 | 49 | 20 | 1.82 | 18 | WWWDWL |
| 5 | Glenorchy Knights | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 48 | 17 | 1.55 | 18 | DLWLDW |
| 6 | Riverside Olympic | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 30 | -18 | 42 | 9 | 0.82 | 0 | WLWLLL |
| 7 | Clarence United | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 40 | -31 | 49 | 1 | 0.10 | 10 | LLLLDL |
| 8 | Launceston United | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 51 | -39 | 63 | 1 | 0.10 | 10 | LLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 10 | +36 | 56 | 31 | 2.82 | 9 | WWWWWW |
| 2 | Launceston City | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 11 | +30 | 52 | 23 | 2.30 | 20 | LWWDWW |
| 3 | Kingborough Lions | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 40 | 19 | 1.73 | 9 | WLWLDW |
| 4 | Glenorchy Knights | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | 45 | 16 | 1.60 | 10 | LLDLWW |
| 5 | Devonport City | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 40 | 15 | 1.50 | 30 | DDLLWD |
| 6 | Launceston United | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 50 | -36 | 64 | 9 | 0.82 | 0 | LLLWWL |
| 7 | Riverside Olympic | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 39 | 7 | 0.70 | 10 | WWLLLL |
| 8 | Clarence United | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 43 | -33 | 53 | 3 | 0.27 | 0 | WLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart | 21 | 17 | 3 | 1 | 84 | 20 | +64 | 104 | 54 | 2.57 | 14 | WLWWWW |
| 2 | Launceston City | 21 | 16 | 2 | 3 | 82 | 22 | +60 | 104 | 50 | 2.38 | 10 | WWDWWW |
| 3 | Kingborough Lions | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 33 | +12 | 78 | 41 | 1.95 | 10 | WWDDWW |
| 4 | Devonport City | 21 | 10 | 5 | 6 | 57 | 32 | +25 | 89 | 35 | 1.67 | 24 | DLWWDL |
| 5 | Glenorchy Knights | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 43 | +7 | 93 | 33 | 1.57 | 14 | DDWLWW |
| 6 | Riverside Olympic | 21 | 5 | 1 | 15 | 26 | 55 | -29 | 81 | 16 | 0.76 | 5 | LWLLLL |
| 7 | Launceston United | 21 | 3 | 1 | 17 | 26 | 101 | -75 | 127 | 10 | 0.48 | 5 | WLLLLL |
| 8 | Clarence United | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 | 83 | -64 | 102 | 4 | 0.19 | 5 | LLLDLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Salford game | 3 | cleemaddog | 12/01 10:17 |
| Old Floodlights | 10 | crusty ole pie | 12/01 10:12 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 1,177 | headingly_mariner | 12/01 09:58 |
| Andrew Pettit interview | 57 | Dogger Bank | 12/01 09:41 |
| Just Back | 123 | Maringer | 12/01 09:34 |
| Who do we want? | 98 | Poojah | 12/01 09:11 |
| Match Thread Westo S M Cup 25.26 | 148 | RonMariner | 12/01 08:20 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 3 | Hagrid | 12/01 07:27 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/01 03:30 |
| Sellars-Fleming | 62 | Marinerz93 | 12/01 00:15 |
