2025-2026 Angola Girabola Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 29 | 12 | 2 | 1 | 31 | 7 | 9 | 4 | 1 | 28 | 7 | 21 | 6 | 2 | 59 | 14 | +45 | 69 | 2.38 | |
| 2 | Wiliete | 29 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | 8 | 6 | 1 | 24 | 14 | 18 | 7 | 4 | 48 | 28 | +20 | 61 | 2.10 | |
| 3 | Primeiro de Agosto | 29 | 8 | 5 | 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 23 | 10 | 14 | 14 | 1 | 45 | 17 | +28 | 56 | 1.93 | |
| 4 | Desportivo Huila | 29 | 8 | 5 | 2 | 18 | 8 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | 11 | 11 | 7 | 31 | 23 | +8 | 44 | 1.52 | |
| 5 | Bravos do Maquis | 30 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 14 | 11 | 8 | 11 | 32 | 29 | +3 | 41 | 1.37 | |
| 6 | Interclube | 30 | 6 | 7 | 2 | 18 | 10 | 3 | 6 | 6 | 16 | 17 | 9 | 13 | 8 | 34 | 27 | +7 | 40 | 1.33 | |
| 7 | Kabuscorp | 30 | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 13 | 8 | 24 | 21 | +3 | 40 | 1.33 | |
| 8 | Primeiro de Maio | 30 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 21 | 10 | 7 | 13 | 29 | 33 | -4 | 37 | 1.23 | |
| 9 | Lunda Sul | 28 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | 9 | 9 | 10 | 23 | 27 | -4 | 36 | 1.29 | |
| 10 | Sagrada Esperanca | 30 | 5 | 8 | 2 | 19 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | 8 | 12 | 10 | 33 | 39 | -6 | 36 | 1.20 | |
| 11 | Academica do Lobito | 30 | 4 | 9 | 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 20 | 8 | 11 | 11 | 24 | 29 | -5 | 35 | 1.17 | |
| 12 | Sao Salvador | 30 | 7 | 5 | 3 | 19 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 17 | 9 | 8 | 13 | 26 | 32 | -6 | 35 | 1.17 | |
| 13 | Luanda City | 30 | 6 | 4 | 5 | 13 | 20 | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | 9 | 8 | 13 | 21 | 43 | -22 | 35 | 1.17 | |
| 14 | Recreativo do Libolo | 30 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 21 | 9 | 7 | 14 | 25 | 36 | -11 | 34 | 1.13 | |
| 15 | Redonda FC | 30 | 4 | 3 | 8 | 10 | 23 | 1 | 4 | 10 | 3 | 21 | 5 | 7 | 18 | 13 | 44 | -31 | 22 | 0.73 | |
| 16 | Guelson FC | 30 | 3 | 1 | 11 | 13 | 24 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 | 5 | 5 | 20 | 23 | 46 | -23 | 20 | 0.67 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 7 | +24 | 38 | 13 | 38 | 2.53 | WDWWWd |
| 2 | Primeiro de Agosto | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 7 | +15 | 29 | 36 | 29 | 2.07 | WDLWdd |
| 3 | Desportivo Huila | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 | 26 | 33 | 29 | 1.93 | DWWWdd |
| 4 | Wiliete | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 | 35 | 14 | 29 | 2.07 | WWLWWd |
| 5 | Bravos do Maquis | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 35 | 33 | 26 | 1.73 | WDdddL |
| 6 | Sao Salvador | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 34 | 33 | 26 | 1.73 | DWLWDW |
| 7 | Interclube | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 10 | +8 | 28 | 47 | 25 | 1.67 | WddWdd |
| 8 | Primeiro de Maio | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | 31 | 27 | 25 | 1.67 | DDWWWd |
| 9 | Recreativo do Libolo | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | +3 | 33 | 20 | 24 | 1.60 | LWDdWL |
| 10 | Sagrada Esperanca | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 13 | +6 | 32 | 53 | 23 | 1.53 | DLWdDD |
| 11 | Luanda City | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 33 | 27 | 22 | 1.47 | WWWLLd |
| 12 | Academica do Lobito | 15 | 4 | 9 | 2 | 15 | 9 | +6 | 24 | 60 | 21 | 1.40 | WWLDdd |
| 13 | Lunda Sul | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 21 | 21 | 1.50 | LWLWLd |
| 14 | Kabuscorp | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | +3 | 19 | 53 | 20 | 1.33 | WddWLd |
| 15 | Redonda FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 33 | 20 | 15 | 1.00 | dWdLLd |
| 16 | Guelson FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 24 | -11 | 37 | 7 | 10 | 0.67 | WLLLLd |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 7 | +21 | 35 | 29 | 31 | 2.21 | ddWWdd |
| 2 | Wiliete | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | 38 | 40 | 30 | 2.00 | DDDDWd |
| 3 | Primeiro de Agosto | 15 | 6 | 9 | 0 | 23 | 10 | +13 | 33 | 60 | 27 | 1.80 | DDDWdd |
| 4 | Kabuscorp | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 26 | 33 | 20 | 1.33 | WLLddW |
| 5 | Interclube | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 33 | 40 | 15 | 1.00 | dWLLDd |
| 6 | Desportivo Huila | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 28 | 43 | 15 | 1.07 | dLDdWd |
| 7 | Bravos do Maquis | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 14 | -2 | 26 | 20 | 15 | 1.00 | LLLLWd |
| 8 | Academica do Lobito | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 20 | -11 | 29 | 13 | 14 | 0.93 | LLWWLL |
| 9 | Lunda Sul | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 29 | 50 | 13 | 0.93 | DLWLDD |
| 10 | Sagrada Esperanca | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 40 | 27 | 13 | 0.87 | DLLLWd |
| 11 | Luanda City | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | -15 | 31 | 27 | 13 | 0.87 | LWLddL |
| 12 | Primeiro de Maio | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | 31 | 20 | 12 | 0.80 | LLWWdD |
| 13 | Guelson FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 32 | 27 | 10 | 0.67 | ddLLdW |
| 14 | Recreativo do Libolo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 | 28 | 27 | 10 | 0.67 | LDLdLd |
| 15 | Sao Salvador | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 17 | -10 | 24 | 20 | 9 | 0.60 | LLWLdd |
| 16 | Redonda FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 3 | 21 | -18 | 24 | 27 | 7 | 0.47 | LLLLdd |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 29 | 21 | 6 | 2 | 59 | 14 | +45 | 73 | 21 | 69 | 2.38 | WWWddd |
| 2 | Wiliete | 29 | 18 | 7 | 4 | 48 | 28 | +20 | 76 | 24 | 61 | 2.10 | WDWWdd |
| 3 | Primeiro de Agosto | 29 | 14 | 14 | 1 | 45 | 17 | +28 | 62 | 48 | 56 | 1.93 | WWdddd |
| 4 | Desportivo Huila | 29 | 11 | 11 | 7 | 31 | 23 | +8 | 54 | 38 | 44 | 1.52 | WWWddd |
| 5 | Bravos do Maquis | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 29 | +3 | 61 | 27 | 41 | 1.37 | LdWddL |
| 6 | Interclube | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 27 | +7 | 61 | 43 | 40 | 1.33 | WLdDdd |
| 7 | Kabuscorp | 30 | 9 | 13 | 8 | 24 | 21 | +3 | 45 | 43 | 40 | 1.33 | WdLddW |
| 8 | Primeiro de Maio | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 33 | -4 | 62 | 23 | 37 | 1.23 | WWWddD |
| 9 | Lunda Sul | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 27 | -4 | 50 | 32 | 36 | 1.29 | WLLDDd |
| 10 | Sagrada Esperanca | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 39 | -6 | 72 | 40 | 36 | 1.20 | LdWDdD |
| 11 | Academica do Lobito | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 29 | -5 | 53 | 37 | 35 | 1.17 | LLDLdd |
| 12 | Sao Salvador | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 32 | -6 | 58 | 27 | 35 | 1.17 | LWdDdW |
| 13 | Luanda City | 30 | 9 | 8 | 13 | 21 | 43 | -22 | 64 | 27 | 35 | 1.17 | LdLddL |
| 14 | Recreativo do Libolo | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | 36 | -11 | 61 | 23 | 34 | 1.13 | DLdWdL |
| 15 | Redonda FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 13 | 44 | -31 | 57 | 23 | 22 | 0.73 | LLLddd |
| 16 | Guelson FC | 30 | 5 | 5 | 20 | 23 | 46 | -23 | 69 | 17 | 20 | 0.67 | LLLddW |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Jason Daði Svanþórsson | 18 | WayneBurnettsJockstrap | 24/05 17:02 |
| Town gates and the future | 52 | rancido | 24/05 17:01 |
| Jackson smith | 24 | DB | 24/05 16:33 |
| Summer Transfer Rumour thread | 395 | MuddyWaters | 24/05 16:31 |
| Ex-GTFC players thread | 5,079 | DB | 24/05 16:26 |
| Fortune Onoh | 5 | forza ivano | 24/05 16:01 |
| VAR | 31 | Ganpati Goonerz | 24/05 13:45 |
| Mo Salah success story | 27 | Ruuger | 24/05 11:43 |
| RIP Jack | 11 | GrimRob | 24/05 11:31 |
| POM Winner | 8 | Mallyner | 24/05 09:08 |
