2026 Australia NPL Victoria Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 17 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | 11 | 4 | 2 | 39 | 17 | +22 | 37 | 2.18 | |
| 2 | Hume City | 17 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | +15 | 36 | 2.12 | |
| 3 | Avondale FC | 17 | 7 | 1 | 1 | 38 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 11 | 1 | 5 | 50 | 19 | +31 | 34 | 2.00 | |
| 4 | Heidelberg United | 17 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | +8 | 30 | 1.76 | |
| 5 | Preston Lions | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 9 | 2 | 5 | 23 | 13 | +10 | 29 | 1.81 | |
| 6 | Sunshine Georgies | 17 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 6 | 7 | 4 | 24 | 23 | +1 | 25 | 1.47 | |
| 7 | South Melbourne | 17 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1 | 8 | 27 | 30 | -3 | 25 | 1.47 | |
| 8 | Melbourne City II | 16 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | 6 | 5 | 5 | 30 | 20 | +10 | 23 | 1.44 | |
| 9 | Dandenong City | 17 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 18 | 1.06 | |
| 10 | St. Albans Saints | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 18 | 1.13 | |
| 11 | Altona Magic | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 16 | 1.00 | |
| 12 | Bentleigh Greens | 17 | 3 | 3 | 4 | 15 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 38 | -21 | 16 | 0.94 | |
| 13 | Dandenong Thunder | 17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 0 | 7 | 10 | 28 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | -19 | 12 | 0.71 | |
| 14 | Green Gully | 17 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | 0 | 4 | 13 | 8 | 38 | -30 | 4 | 0.24 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 8 | +30 | 46 | 11 | 22 | 2.44 | DWWWWW |
| 2 | Oakleigh Cannons | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | +9 | 35 | 11 | 19 | 2.11 | WWWWDW |
| 3 | Hume City | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 28 | 11 | 19 | 2.11 | WLWWDW |
| 4 | Dandenong City | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 25 | 33 | 15 | 1.67 | WWLDWW |
| 5 | Heidelberg United | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 | 25 | 14 | 1.75 | DDWWWL |
| 6 | Sunshine Georgies | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 22 | 38 | 12 | 1.50 | WLDLdW |
| 7 | Bentleigh Greens | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 25 | -10 | 40 | 30 | 12 | 1.20 | LLDdLL |
| 8 | Preston Lions | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.43 | LDWLWL |
| 9 | Melbourne City II | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | 38 | 9 | 1.13 | WDDLWL |
| 10 | St. Albans Saints | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 18 | 14 | 7 | 1.00 | LWLLWL |
| 11 | Altona Magic | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 22 | 11 | 7 | 0.78 | DLWWLL |
| 12 | Dandenong Thunder | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 19 | 38 | 6 | 0.75 | LWDLDL |
| 13 | South Melbourne | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 | 29 | 0 | 6 | 0.75 | WLLLLL |
| 14 | Green Gully | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | -17 | 21 | 13 | 1 | 0.13 | LLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Lions | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 22 | 11 | 19 | 2.11 | DWWLWW |
| 2 | South Melbourne | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 28 | 11 | 19 | 2.11 | LWWLDW |
| 3 | Oakleigh Cannons | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | +13 | 21 | 38 | 18 | 2.25 | DWWDWW |
| 4 | Hume City | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 29 | 25 | 17 | 2.13 | DLWWWW |
| 5 | Heidelberg United | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 26 | 11 | 16 | 1.78 | LWLDWL |
| 6 | Melbourne City II | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 32 | 25 | 14 | 1.75 | DLWWWL |
| 7 | Sunshine Georgies | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 25 | 44 | 13 | 1.44 | LDLWdW |
| 8 | Avondale FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | 23 | 0 | 12 | 1.50 | LWLLWW |
| 9 | St. Albans Saints | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 30 | 22 | 11 | 1.22 | LWWDLD |
| 10 | Altona Magic | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 | 27 | 43 | 9 | 1.29 | LDDDLW |
| 11 | Dandenong City | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 22 | 13 | 7 | 0.88 | LLLLWL |
| 12 | Dandenong Thunder | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 38 | 0 | 6 | 0.67 | WWLLLL |
| 13 | Bentleigh Greens | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 15 | 14 | 4 | 0.57 | LLWLLL |
| 14 | Green Gully | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 25 | 33 | 3 | 0.33 | DDLLdL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 17 | +22 | 56 | 24 | 37 | 2.18 | WDWWDW |
| 2 | Hume City | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | +15 | 57 | 18 | 36 | 2.12 | WWWDWW |
| 3 | Avondale FC | 17 | 11 | 1 | 5 | 50 | 19 | +31 | 69 | 6 | 34 | 2.00 | WLWWWW |
| 4 | Heidelberg United | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | +8 | 52 | 18 | 30 | 1.76 | WDWWLL |
| 5 | Preston Lions | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 13 | +10 | 36 | 13 | 29 | 1.81 | WWLLWW |
| 6 | Sunshine Georgies | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 23 | +1 | 47 | 41 | 25 | 1.47 | LWddWW |
| 7 | South Melbourne | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 30 | -3 | 57 | 6 | 25 | 1.47 | LLLDLW |
| 8 | Melbourne City II | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 20 | +10 | 50 | 31 | 23 | 1.44 | WWWWLL |
| 9 | Dandenong City | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 47 | 24 | 18 | 1.06 | LDWWWL |
| 10 | St. Albans Saints | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 48 | 19 | 18 | 1.13 | WWDLLD |
| 11 | Altona Magic | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 49 | 25 | 16 | 1.00 | WLWLLW |
| 12 | Bentleigh Greens | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 38 | -21 | 55 | 24 | 16 | 0.94 | LDdLLL |
| 13 | Dandenong Thunder | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | -19 | 57 | 18 | 12 | 0.71 | LDLLLL |
| 14 | Green Gully | 17 | 0 | 4 | 13 | 8 | 38 | -30 | 46 | 24 | 4 | 0.24 | LLLdLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 1,433 | sam gy | 20/06 11:17 |
| Port vale ? | 31 | Oly1987 | 20/06 11:07 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 193 | GollyGTFC | 20/06 10:54 |
| Ex-GTFC players thread | 5,111 | Incognito | 20/06 10:47 |
| Cincil Bank | 7 | The Yard Dog | 20/06 10:02 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 20/06 04:30 |
| World Cup Kits - Group F | 6 | GollyGTFC | 19/06 22:15 |
| Lukeos Seat Count | 146 | Southwark Mariner | 19/06 20:24 |
| Front 3 | 35 | acko338 | 19/06 19:19 |
| Lotto Kit Supplier | 7 | fiveallive | 19/06 17:40 |
