2025-2026 NIFL Premiership Table
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larne | 33 | 11 | 5 | 1 | 32 | 10 | 11 | 2 | 3 | 28 | 12 | 22 | 7 | 4 | 60 | 22 | +38 | 73 | 2.21 | |
| 2 | Glentoran | 33 | 10 | 4 | 2 | 28 | 15 | 11 | 2 | 4 | 35 | 15 | 21 | 6 | 6 | 63 | 30 | +33 | 69 | 2.09 | |
| 3 | Coleraine | 33 | 13 | 1 | 2 | 37 | 12 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 20 | 5 | 8 | 62 | 31 | +31 | 65 | 1.97 | |
| 4 | Linfield | 33 | 13 | 2 | 1 | 38 | 7 | 5 | 6 | 6 | 18 | 17 | 18 | 8 | 7 | 56 | 24 | +32 | 62 | 1.88 | |
| 5 | Cliftonville | 33 | 8 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | 13 | 8 | 12 | 49 | 48 | +1 | 47 | 1.42 | |
| 6 | Dungannon Swifts | 33 | 10 | 0 | 7 | 26 | 25 | 5 | 1 | 10 | 14 | 33 | 15 | 1 | 17 | 40 | 58 | -18 | 46 | 1.39 | |
| 7 | Carrick Rangers | 33 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 12 | 7 | 14 | 49 | 51 | -2 | 43 | 1.30 | |
| 8 | Bangor | 33 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | 10 | 6 | 17 | 38 | 57 | -19 | 36 | 1.09 | |
| 9 | Portadown | 33 | 7 | 2 | 8 | 17 | 25 | 4 | 1 | 11 | 19 | 32 | 11 | 3 | 19 | 36 | 57 | -21 | 36 | 1.09 | |
| 10 | Ballymena | 33 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | 9 | 7 | 17 | 39 | 50 | -11 | 34 | 1.03 | |
| 11 | Crusaders | 33 | 2 | 3 | 11 | 18 | 35 | 5 | 2 | 10 | 20 | 37 | 7 | 5 | 21 | 38 | 72 | -34 | 26 | 0.79 | |
| 12 | Glenavon | 33 | 6 | 0 | 10 | 17 | 26 | 2 | 1 | 14 | 16 | 37 | 8 | 1 | 24 | 33 | 63 | -30 | 25 | 0.76 | |
| Championship Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Larne | 36 | 12 | 5 | 2 | 35 | 14 | 12 | 2 | 3 | 30 | 12 | 24 | 7 | 5 | 65 | 26 | +39 | 79 | 2.19 | |
| 2 | Glentoran | 36 | 11 | 5 | 2 | 34 | 16 | 12 | 2 | 4 | 37 | 16 | 23 | 7 | 6 | 71 | 32 | +39 | 76 | 2.11 | |
| 3 | Coleraine | 36 | 14 | 1 | 2 | 43 | 14 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 23 | 5 | 8 | 74 | 35 | +39 | 74 | 2.06 | |
| 4 | Linfield | 36 | 13 | 2 | 2 | 38 | 9 | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | 19 | 9 | 8 | 60 | 28 | +32 | 66 | 1.83 | |
| 5 | Cliftonville | 36 | 8 | 4 | 6 | 31 | 27 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | 13 | 8 | 15 | 52 | 58 | -6 | 47 | 1.31 | |
| 6 | Dungannon Swifts | 36 | 10 | 0 | 9 | 28 | 30 | 5 | 1 | 11 | 14 | 38 | 15 | 1 | 20 | 42 | 68 | -26 | 46 | 1.28 | |
| Relegation Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Carrick Rangers | 36 | 7 | 4 | 8 | 32 | 31 | 6 | 4 | 7 | 26 | 25 | 13 | 8 | 15 | 58 | 56 | +2 | 47 | 1.31 | |
| 2 | Ballymena | 36 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | 5 | 2 | 11 | 21 | 30 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | 1.08 | |
| 3 | Bangor | 36 | 6 | 3 | 9 | 18 | 28 | 4 | 6 | 8 | 21 | 30 | 10 | 9 | 17 | 39 | 58 | -19 | 39 | 1.08 | |
| 4 | Portadown | 36 | 7 | 3 | 8 | 18 | 26 | 4 | 2 | 12 | 20 | 37 | 11 | 5 | 20 | 38 | 63 | -25 | 38 | 1.06 | |
| 5 | Crusaders | 36 | 3 | 4 | 11 | 23 | 36 | 5 | 2 | 11 | 21 | 43 | 8 | 6 | 22 | 44 | 79 | -35 | 30 | 0.83 | |
| 6 | Glenavon | 36 | 6 | 1 | 10 | 18 | 27 | 2 | 3 | 14 | 17 | 38 | 8 | 4 | 24 | 35 | 65 | -30 | 28 | 0.78 | |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 7 | +31 | 45 | 13 | 41 | 2.56 | dWWWWL |
| 2 | Coleraine | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 12 | +25 | 49 | 6 | 40 | 2.50 | WWWWWW |
| 3 | Larne | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 10 | +22 | 42 | 29 | 38 | 2.24 | DLDWWL |
| 4 | Glentoran | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | 43 | 25 | 34 | 2.13 | WWWDDW |
| 5 | Dungannon Swifts | 17 | 10 | 0 | 7 | 26 | 25 | +1 | 51 | 0 | 30 | 1.76 | WLWLLL |
| 6 | Cliftonville | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 55 | 24 | 28 | 1.65 | WWLWDL |
| 7 | Portadown | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 25 | -8 | 42 | 12 | 23 | 1.35 | LWWLdD |
| 8 | Carrick Rangers | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 51 | 24 | 22 | 1.29 | WDDWWL |
| 9 | Ballymena | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 43 | 31 | 20 | 1.25 | DLDWDd |
| 10 | Bangor | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 46 | 12 | 20 | 1.18 | WWLLLd |
| 11 | Glenavon | 16 | 6 | 0 | 10 | 17 | 26 | -9 | 43 | 0 | 18 | 1.13 | LWLWLD |
| 12 | Crusaders | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 35 | -17 | 53 | 19 | 9 | 0.56 | LDLLDW |
| Championship Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Coleraine | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 14 | +29 | 57 | 6 | 43 | 2.53 | WWWWWW |
| 2 | Linfield | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 9 | +29 | 47 | 12 | 41 | 2.41 | WWLWDL |
| 3 | Larne | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 14 | +21 | 49 | 26 | 41 | 2.16 | DLDWWL |
| 4 | Glentoran | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 16 | +18 | 50 | 28 | 38 | 2.11 | WWWDDW |
| 5 | Dungannon Swifts | 19 | 10 | 0 | 9 | 28 | 30 | -2 | 58 | 0 | 30 | 1.58 | WLWLLL |
| 6 | Cliftonville | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 27 | +4 | 58 | 22 | 28 | 1.56 | WWLWDL |
| Relegation Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Carrick Rangers | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 31 | +1 | 63 | 21 | 25 | 1.32 | WDDWWL |
| 2 | Portadown | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 44 | 17 | 24 | 1.33 | LWWLdD |
| 3 | Ballymena | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 45 | 39 | 22 | 1.22 | DLDWDd |
| 4 | Bangor | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 46 | 17 | 21 | 1.17 | WWLLLd |
| 5 | Glenavon | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 27 | -9 | 45 | 6 | 19 | 1.12 | WDDWWL |
| 6 | Crusaders | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 36 | -13 | 59 | 22 | 13 | 0.72 | LDLLDW |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glentoran | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 15 | +20 | 50 | 12 | 35 | 2.06 | WDLWWW |
| 2 | Larne | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 12 | +16 | 40 | 13 | 35 | 2.19 | dWLWWW |
| 3 | Coleraine | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 44 | 24 | 25 | 1.47 | WDLDWW |
| 4 | Carrick Rangers | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 49 | 19 | 21 | 1.31 | WWWLLD |
| 5 | Linfield | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 17 | +1 | 35 | 35 | 21 | 1.24 | WDLLDW |
| 6 | Cliftonville | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 42 | 25 | 19 | 1.19 | WWLLLL |
| 7 | Crusaders | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 37 | -17 | 57 | 12 | 17 | 1.00 | LLLLdL |
| 8 | Bangor | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | 49 | 25 | 16 | 1.00 | LDDWDd |
| 9 | Dungannon Swifts | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 33 | -19 | 47 | 6 | 16 | 1.00 | LLLLLL |
| 10 | Ballymena | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | -10 | 46 | 12 | 14 | 0.82 | LLLLDW |
| 11 | Portadown | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 32 | -13 | 51 | 6 | 13 | 0.81 | LLDLDL |
| 12 | Glenavon | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 37 | -21 | 53 | 6 | 7 | 0.41 | LWDWDd |
| Championship Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Glentoran | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 16 | +21 | 53 | 11 | 38 | 2.11 | WDLWWW |
| 2 | Larne | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 12 | +18 | 42 | 12 | 38 | 2.24 | dWLWWW |
| 3 | Coleraine | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 | 52 | 21 | 31 | 1.63 | WDLDWW |
| 4 | Linfield | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | +3 | 41 | 37 | 25 | 1.32 | WWLLLL |
| 5 | Cliftonville | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 52 | 22 | 19 | 1.06 | WWLLLL |
| 6 | Dungannon Swifts | 17 | 5 | 1 | 11 | 14 | 38 | -24 | 52 | 6 | 16 | 0.94 | LLLLLL |
| Relegation Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Carrick Rangers | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | 51 | 24 | 22 | 1.29 | WWWLLD |
| 2 | Bangor | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 30 | -9 | 51 | 33 | 18 | 1.00 | LDDWDd |
| 3 | Ballymena | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 30 | -9 | 51 | 11 | 17 | 0.94 | LLLLDW |
| 4 | Crusaders | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 43 | -22 | 64 | 11 | 17 | 0.94 | LLLLdL |
| 5 | Portadown | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 37 | -17 | 57 | 11 | 14 | 0.78 | LLDLDL |
| 6 | Glenavon | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 55 | 16 | 9 | 0.47 | WWWLLD |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larne | 33 | 22 | 7 | 4 | 60 | 22 | +38 | 82 | 21 | 73 | 2.21 | WWWWLW |
| 2 | Glentoran | 33 | 21 | 6 | 6 | 63 | 30 | +33 | 93 | 18 | 69 | 2.09 | WWDDWW |
| 3 | Coleraine | 33 | 20 | 5 | 8 | 62 | 31 | +31 | 93 | 15 | 65 | 1.97 | LWDWWW |
| 4 | Linfield | 33 | 18 | 8 | 7 | 56 | 24 | +32 | 80 | 24 | 62 | 1.88 | LWLDWL |
| 5 | Cliftonville | 33 | 13 | 8 | 12 | 49 | 48 | +1 | 97 | 24 | 47 | 1.42 | LLDLLL |
| 6 | Dungannon Swifts | 33 | 15 | 1 | 17 | 40 | 58 | -18 | 98 | 3 | 46 | 1.39 | WLLLLL |
| 7 | Carrick Rangers | 33 | 12 | 7 | 14 | 49 | 51 | -2 | 100 | 21 | 43 | 1.30 | LLWWDL |
| 8 | Bangor | 33 | 10 | 6 | 17 | 38 | 57 | -19 | 95 | 18 | 36 | 1.09 | DLWDdd |
| 9 | Portadown | 33 | 11 | 3 | 19 | 36 | 57 | -21 | 93 | 9 | 36 | 1.09 | DLdDDL |
| 10 | Ballymena | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 | 50 | -11 | 89 | 21 | 34 | 1.03 | DWDDWd |
| 11 | Crusaders | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 72 | -34 | 110 | 15 | 26 | 0.79 | LLdLDW |
| 12 | Glenavon | 33 | 8 | 1 | 24 | 33 | 63 | -30 | 96 | 3 | 25 | 0.76 | WWLDDd |
| Championship Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Larne | 36 | 24 | 7 | 5 | 65 | 26 | +39 | 91 | 19 | 79 | 2.19 | WWWWLW |
| 2 | Glentoran | 36 | 23 | 7 | 6 | 71 | 32 | +39 | 103 | 19 | 76 | 2.11 | WWDDWW |
| 3 | Coleraine | 36 | 23 | 5 | 8 | 74 | 35 | +39 | 109 | 14 | 74 | 2.06 | LWDWWW |
| 4 | Linfield | 36 | 19 | 9 | 8 | 60 | 28 | +32 | 88 | 25 | 66 | 1.83 | LLDLLL |
| 5 | Cliftonville | 36 | 13 | 8 | 15 | 52 | 58 | -6 | 110 | 22 | 47 | 1.31 | LLDLLL |
| 6 | Dungannon Swifts | 36 | 15 | 1 | 20 | 42 | 68 | -26 | 110 | 3 | 46 | 1.28 | WLLLLL |
| Relegation Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Carrick Rangers | 36 | 13 | 8 | 15 | 58 | 56 | +2 | 114 | 22 | 47 | 1.31 | LLWWDL |
| 2 | Ballymena | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 96 | 25 | 39 | 1.08 | DWDDWd |
| 3 | Bangor | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 58 | -19 | 97 | 25 | 39 | 1.08 | DLWDdd |
| 4 | Portadown | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 63 | -25 | 101 | 14 | 38 | 1.06 | DLdDDL |
| 5 | Crusaders | 36 | 8 | 6 | 22 | 44 | 79 | -35 | 123 | 17 | 30 | 0.83 | LLdLDW |
| 6 | Glenavon | 36 | 8 | 4 | 24 | 35 | 65 | -30 | 100 | 11 | 28 | 0.78 | LLWWDL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larne | 33 | 21 | 31 |
| 2 | Glentoran | 33 | 27 | 35 |
| 3 | Coleraine | 33 | 31 | 40 |
| 4 | Linfield | 33 | 34 | 39 |
| 5 | Cliftonville | 33 | 34 | 41 |
| 6 | Dungannon Swifts | 33 | 26 | 35 |
| 7 | Carrick Rangers | 33 | 24 | 33 |
| 8 | Bangor | 33 | 23 | 33 |
| 9 | Portadown | 33 | 26 | 29 |
| 10 | Ballymena | 33 | 33 | 39 |
| 11 | Crusaders | 33 | 28 | 39 |
| 12 | Glenavon | 33 | 40 | 44 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Our loans at the end of the season | 42 | HertsGTFC | 16/04 15:19 |
| Summer Transfer Rumour thread | 42 | Maringer | 16/04 15:16 |
| Match Thread Chesterfield A 25.26 | 335 | TownSNAFU5 | 16/04 13:42 |
| Prediction Thread Gillingham A 25.26 | 10 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 16/04 13:05 |
| Lincs senior trophy | 23 | pizzzza | 16/04 12:12 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 16/04 11:21 |
| Missed Penalties in L2 | 31 | GollyGTFC | 16/04 08:28 |
| Rovrum sack manager | 64 | pizzzza | 15/04 22:38 |
| Just Back (Chesterfield) | 194 | Abdul19 | 15/04 21:19 |
| New Book - A History Of Grimsby Town 1910-1940 | 13 | Ganpati Goonerz | 15/04 19:04 |
