2026-2027 Lowland League Table
| Lowland League East | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranent Juniors | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 26 | 2.36 | |
| 2 | Linlithgow Rose | 11 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 8 | 1 | 2 | 30 | 12 | +18 | 25 | 2.27 | |
| 3 | Brechin | 11 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 24 | 14 | +10 | 25 | 2.27 | |
| 4 | Hill Of Beath Hawthorn | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 25 | 2.27 | |
| 5 | Broxburn Athletic | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 24 | 2.18 | |
| 6 | Lochee United | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | +9 | 20 | 1.82 | |
| 7 | Bonnyrigg Rose | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 25 | 12 | +13 | 19 | 1.73 | |
| 8 | Bo'ness United | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 6 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 | 1.58 | |
| 9 | CS Strollers | 11 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 | 1.55 | |
| 10 | East Stirling | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 11 | 0.92 | |
| 11 | Cowdenbeath | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 12 | Musselburgh | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 | 0.91 | |
| 13 | Gala Fairydean | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 7 | 0.64 | |
| 14 | Berwick | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 | 0.55 | |
| 15 | Dunipace | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 25 | -18 | 4 | 0.40 | |
| 16 | Stirling University | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 1 | 0 | 10 | 12 | 29 | -17 | 3 | 0.27 | |
| Lowland League West | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Kilwinning Rangers | 11 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 9 | 0 | 2 | 36 | 15 | +21 | 27 | 2.45 | |
| 2 | Pollok | 11 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 29 | 14 | +15 | 26 | 2.36 | |
| 3 | Clydebank | 11 | 6 | 1 | 1 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 36 | 21 | +15 | 23 | 2.09 | |
| 4 | Caledonian Braves | 12 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 7 | 2 | 3 | 33 | 22 | +11 | 23 | 1.92 | |
| 5 | Largs Thistle | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 | 1.92 | |
| 6 | Auchinleck Talbot | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 35 | 9 | +26 | 22 | 2.20 | |
| 7 | Celtic II | 12 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 6 | 2 | 4 | 31 | 22 | +9 | 20 | 1.67 | |
| 8 | Johnstone Burgh | 11 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 24 | 18 | +6 | 19 | 1.73 | |
| 9 | Cumnock | 10 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 17 | 1.70 | |
| 10 | Troon FC | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 5 | 0 | 7 | 22 | 24 | -2 | 15 | 1.25 | |
| 11 | Cumbernauld Colts | 11 | 2 | 3 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | 13 | 1.18 | |
| 12 | Gretna 2008 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | 3 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 | 11 | 0.92 | |
| 13 | Albion | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 | 0.75 | |
| 14 | Beith Juniors | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 7 | 14 | 30 | -16 | 9 | 0.75 | |
| 15 | Renfrew | 10 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 7 | 0.70 | |
| 16 | Newton Stewart | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 1 | 1 | 8 | 11 | 42 | -31 | 4 | 0.40 | |
| 17 | Dalbeattie Star | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 0 | 1 | 10 | 6 | 39 | -33 | 1 | 0.09 | |
| Lowland League East | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Strollers | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 27 | 14 | 16 | 2.29 | WLWWWD |
| 2 | Linlithgow Rose | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 21 | 20 | 13 | 2.60 | WDWWWW |
| 3 | Brechin | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 19 | 0 | 12 | 2.40 | WWWLWW |
| 4 | Tranent Juniors | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | 0 | 12 | 2.40 | WWWWWL |
| 5 | Broxburn Athletic | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 33 | 11 | 1.83 | WWWLDd |
| 6 | Cowdenbeath | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 19 | 17 | 10 | 1.67 | LLWWWD |
| 7 | Hill Of Beath Hawthorn | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 20 | 10 | 2.00 | .LWWWD |
| 8 | Bo'ness United | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 23 | 0 | 9 | 1.29 | LWLLWW |
| 9 | Lochee United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | 25 | 7 | 1.75 | ..DWWL |
| 10 | Bonnyrigg Rose | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 19 | 0 | 6 | 1.20 | LLWLWL |
| 11 | Musselburgh | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 40 | 5 | 1.00 | .LLDWD |
| 12 | East Stirling | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 20 | 20 | 4 | 0.80 | WDWLLL |
| 13 | Berwick | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 13 | 17 | 4 | 0.67 | LWLLdL |
| 14 | Dunipace | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 23 | 17 | 4 | 0.67 | LLDLWL |
| 15 | Stirling University | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 16 | 0 | 3 | 0.50 | LLLWLL |
| 16 | Gala Fairydean | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 21 | 20 | 1 | 0.20 | WLLLLD |
| Lowland League West | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Clydebank | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 | 40 | 13 | 19 | 2.38 | WWWDWL |
| 2 | Auchinleck Talbot | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 24 | 0 | 15 | 2.50 | WWWWLW |
| 3 | Largs Thistle | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | 0 | 15 | 2.50 | WWWWWL |
| 4 | Cumnock | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 14 | 20 | 13 | 2.60 | .WDWWW |
| 5 | Johnstone Burgh | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 20 | 20 | 13 | 2.60 | .WDWWW |
| 6 | Kilwinning Rangers | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 17 | 0 | 12 | 2.40 | .LWWWW |
| 7 | Pollok | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 19 | 0 | 12 | 2.40 | .WWWLW |
| 8 | Caledonian Braves | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | +11 | 27 | 40 | 11 | 2.20 | WWDWWD |
| 9 | Celtic II | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 | 33 | 11 | 1.83 | WDWDWL |
| 10 | Cumbernauld Colts | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 16 | +2 | 34 | 50 | 9 | 1.50 | LDDDWW |
| 11 | Gretna 2008 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 33 | 29 | 8 | 1.14 | WLDLWD |
| 12 | Troon FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1.20 | .WWLLL |
| 13 | Beith Juniors | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 23 | 50 | 6 | 1.00 | WDLLDD |
| 14 | Albion | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 17 | 0 | 6 | 1.00 | LWLLWL |
| 15 | Newton Stewart | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 22 | 25 | 4 | 1.00 | ..LDLW |
| 16 | Renfrew | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 32 | 0 | 3 | 0.50 | LLLLLW |
| 17 | Dalbeattie Star | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | ..LLLL |
| Lowland League East | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill Of Beath Hawthorn | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 20 | 0 | 15 | 2.50 | LWWWWW |
| 2 | Tranent Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | 33 | 14 | 2.33 | WWWWDD |
| 3 | Bonnyrigg Rose | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 | 17 | 13 | 2.17 | WWWLWD |
| 4 | Lochee United | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 | 14 | 13 | 1.86 | LWWLDW |
| 5 | Broxburn Athletic | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 | 20 | 13 | 2.60 | LWWDWW |
| 6 | Brechin | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 19 | 17 | 13 | 2.17 | DWWWWL |
| 7 | Linlithgow Rose | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 21 | 0 | 12 | 2.00 | LWLWWW |
| 8 | Bo'ness United | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 21 | 20 | 10 | 2.00 | LWDWLW |
| 9 | East Stirling | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 25 | 14 | 7 | 1.00 | LWLLDL |
| 10 | Gala Fairydean | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 18 | 0 | 6 | 1.00 | WLLLLW |
| 11 | Musselburgh | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 12 | 33 | 5 | 0.83 | WLLLdd |
| 12 | Berwick | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16 | 40 | 2 | 0.40 | WDLLLD |
| 13 | CS Strollers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 | 25 | 1 | 0.25 | LLDLLL |
| 14 | Cowdenbeath | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | LDLLLL |
| 15 | Dunipace | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | ..LLLL |
| 16 | Stirling University | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | LLLLLL |
| Lowland League West | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Kilwinning Rangers | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | +10 | 34 | 0 | 15 | 2.50 | WWWLWW |
| 2 | Pollok | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 24 | 33 | 14 | 2.33 | WWDWDW |
| 3 | Caledonian Braves | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 28 | 0 | 12 | 1.71 | WLWLLW |
| 4 | Celtic II | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 9 | 1.50 | LWWLLW |
| 5 | Troon FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 26 | 0 | 9 | 1.29 | LLWWLW |
| 6 | Largs Thistle | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 33 | 8 | 1.33 | WDLLWD |
| 7 | Auchinleck Talbot | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 20 | 25 | 7 | 1.75 | ..WLWD |
| 8 | Johnstone Burgh | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 22 | 50 | 6 | 1.00 | DLDWLD |
| 9 | Clydebank | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 17 | 33 | 4 | 1.33 | WWLLDW |
| 10 | Renfrew | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 15 | 25 | 4 | 1.00 | ..DLWL |
| 11 | Cumbernauld Colts | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 16 | 20 | 4 | 0.80 | LLLDWL |
| 12 | Cumnock | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 29 | 20 | 4 | 0.80 | .DLLWL |
| 13 | Gretna 2008 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 29 | 0 | 3 | 0.60 | LLLLLW |
| 14 | Albion | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 19 | 50 | 3 | 0.50 | LDLDLD |
| 15 | Beith Juniors | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 21 | 0 | 3 | 0.50 | WLLLLL |
| 16 | Dalbeattie Star | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | -18 | 24 | 14 | 1 | 0.14 | LDLLLL |
| 17 | Newton Stewart | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | LLLLLL |
| Lowland League East | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranent Juniors | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 29 | 18 | 26 | 2.36 | WWWDDL |
| 2 | Linlithgow Rose | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 12 | +18 | 42 | 9 | 25 | 2.27 | WWWWWW |
| 3 | Brechin | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 14 | +10 | 38 | 9 | 25 | 2.27 | WWLWLW |
| 4 | Hill Of Beath Hawthorn | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 29 | 9 | 25 | 2.27 | WWWWDW |
| 5 | Broxburn Athletic | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 25 | 27 | 24 | 2.18 | WWLWDd |
| 6 | Lochee United | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | +9 | 41 | 18 | 20 | 1.82 | WLWLDW |
| 7 | Bonnyrigg Rose | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 12 | +13 | 37 | 9 | 19 | 1.73 | LLWWDL |
| 8 | Bo'ness United | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 44 | 8 | 19 | 1.58 | LLWLWW |
| 9 | CS Strollers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 38 | 18 | 17 | 1.55 | LWWLWD |
| 10 | East Stirling | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 45 | 17 | 11 | 0.92 | LLLLDL |
| 11 | Cowdenbeath | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 32 | 10 | 10 | 1.00 | WLLWWD |
| 12 | Musselburgh | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 25 | 36 | 10 | 0.91 | LWLdDd |
| 13 | Gala Fairydean | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 39 | 9 | 7 | 0.64 | LLLLWD |
| 14 | Berwick | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 29 | 27 | 6 | 0.55 | LLLdLD |
| 15 | Dunipace | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 25 | -18 | 32 | 10 | 4 | 0.40 | LLLWLL |
| 16 | Stirling University | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 29 | -17 | 41 | 0 | 3 | 0.27 | LWLLLL |
| Lowland League West | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Kilwinning Rangers | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 15 | +21 | 51 | 0 | 27 | 2.45 | WLWWWW |
| 2 | Pollok | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 14 | +15 | 43 | 18 | 26 | 2.36 | WWLDWW |
| 3 | Clydebank | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 21 | +15 | 57 | 18 | 23 | 2.09 | WWWDWL |
| 4 | Caledonian Braves | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 22 | +11 | 55 | 17 | 23 | 1.92 | WLLWWD |
| 5 | Largs Thistle | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 29 | 17 | 23 | 1.92 | WLWWDL |
| 6 | Auchinleck Talbot | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 9 | +26 | 44 | 10 | 22 | 2.20 | WWDWLW |
| 7 | Celtic II | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 22 | +9 | 53 | 17 | 20 | 1.67 | DLWLLW |
| 8 | Johnstone Burgh | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 18 | +6 | 42 | 36 | 19 | 1.73 | WDWLWD |
| 9 | Cumnock | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 43 | 20 | 17 | 1.70 | LWWWWL |
| 10 | Troon FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 24 | -2 | 46 | 0 | 15 | 1.25 | LWLLLW |
| 11 | Cumbernauld Colts | 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | 50 | 36 | 13 | 1.18 | DWDWLW |
| 12 | Gretna 2008 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 | 62 | 17 | 11 | 0.92 | LLLWWD |
| 13 | Albion | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 36 | 25 | 9 | 0.75 | DLWLLD |
| 14 | Beith Juniors | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 30 | -16 | 44 | 25 | 9 | 0.75 | LDLLDL |
| 15 | Renfrew | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 47 | 10 | 7 | 0.70 | LLLWWL |
| 16 | Newton Stewart | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 42 | -31 | 53 | 10 | 4 | 0.40 | LLLWLL |
| 17 | Dalbeattie Star | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 39 | -33 | 45 | 9 | 1 | 0.09 | LLLLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread York H 26/27 | 7 | Connecticut Mariner | 28/10 12:39 |
| Fleetwood v Arsenal | 33 | stevej7634 | 28/10 11:59 |
| Scunthorpe. | 5,239 | Mappers | 28/10 11:28 |
| Barnet v York | 25 | Mariner Timsky | 28/10 10:35 |
| FA Youth Cup - Northampton (away) | 5 | forza ivano | 28/10 10:05 |
| Three at the back | 42 | rancido | 28/10 09:22 |
| Lukeos Seat Count | 595 | bradz | 28/10 08:13 |
| Is Turi the best Town player in 20 years ? | 61 | 1mickylyons | 28/10 07:29 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 28/10 03:30 |
| Familiar face | 31 | HerveJosse | 27/10 20:21 |
