2026-2027 Southern Div 1 Central League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winslow United | 15 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 2 | 40 | 20 | +20 | 33 | 2.20 | |
| 2 | Potters Bar | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 9 | 5 | 3 | 37 | 22 | +15 | 32 | 1.88 | |
| 3 | Didcot Town | 15 | 6 | 0 | 2 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 10 | 1 | 4 | 36 | 17 | +19 | 31 | 2.07 | |
| 4 | Royston Town | 17 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 23 | 16 | 8 | 6 | 3 | 37 | 23 | +14 | 30 | 1.76 | |
| 5 | Welwyn Garden City | 16 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 9 | 3 | 4 | 36 | 23 | +13 | 30 | 1.88 | |
| 6 | Marlow | 14 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 9 | 2 | 3 | 34 | 23 | +11 | 29 | 2.07 | |
| 7 | Waltham Abbey | 13 | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 3 | 38 | 25 | +13 | 26 | 2.00 | |
| 8 | Thame United | 12 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 3 | 28 | 18 | +10 | 25 | 2.08 | |
| 9 | Stotfold | 16 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 20 | +2 | 25 | 1.56 | |
| 10 | Haringey Borough | 15 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 14 | 18 | 7 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 24 | 1.60 | |
| 11 | London Lions | 17 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | 7 | 1 | 9 | 28 | 36 | -8 | 22 | 1.29 | |
| 12 | Beaconsfield Town | 18 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 | 6 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | 21 | 1.17 | |
| 13 | Biggleswade | 14 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 20 | 1.43 | |
| 14 | Milton Keynes Irish | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 6 | 13 | 24 | 5 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | 18 | 1.06 | |
| 15 | Biggleswade Town | 16 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 16 | 1.00 | |
| 16 | Ware | 15 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 3 | 7 | 5 | 22 | 32 | -10 | 16 | 1.07 | |
| 17 | Hertford Town | 16 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | 4 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | 16 | 1.00 | |
| 18 | Barton Rovers | 18 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 16 | 0.89 | |
| 19 | Leverstock Green | 16 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 15 | 0.94 | |
| 20 | Aylesbury United | 16 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | 4 | 2 | 10 | 30 | 40 | -10 | 14 | 0.88 | |
| 21 | Hadley | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | 3 | 2 | 11 | 19 | 33 | -14 | 11 | 0.69 | |
| 22 | Flackwell Heath | 15 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | 2 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 | 9 | 0.60 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didcot Town | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 | 27 | 0 | 18 | 2.25 | WWWLLW |
| 2 | Winslow United | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 10 | +14 | 34 | 29 | 17 | 2.43 | WWWWDD |
| 3 | Potters Bar | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 30 | 22 | 17 | 1.89 | WLWDLW |
| 4 | Royston Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | 38 | 15 | 1.88 | LDWWWD |
| 5 | Stotfold | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 | 29 | 14 | 2.00 | LWWWDW |
| 6 | Marlow | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 29 | 14 | 13 | 1.86 | WLWDLW |
| 7 | Thame United | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 25 | 14 | 13 | 1.86 | LDWLWW |
| 8 | London Lions | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 31 | 11 | 13 | 1.44 | WLWWDW |
| 9 | Haringey Borough | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 20 | 0 | 12 | 1.71 | LLLWWW |
| 10 | Waltham Abbey | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | +5 | 39 | 29 | 11 | 1.57 | WWDDWL |
| 11 | Biggleswade Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 30 | 25 | 11 | 1.38 | LWLWLW |
| 12 | Welwyn Garden City | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 29 | 25 | 11 | 1.38 | WDLWLD |
| 13 | Milton Keynes Irish | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 23 | 25 | 11 | 1.38 | LWdWLL |
| 14 | Biggleswade | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 35 | 13 | 10 | 1.25 | WWWLLL |
| 15 | Beaconsfield Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 26 | 13 | 10 | 1.25 | WLLDWL |
| 16 | Hertford Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 26 | 43 | 9 | 1.29 | WWDLDL |
| 17 | Flackwell Heath | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 27 | 29 | 8 | 1.14 | WLLLWD |
| 18 | Leverstock Green | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 27 | 22 | 8 | 0.89 | DWLWLL |
| 19 | Aylesbury United | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 40 | 22 | 8 | 0.89 | LLLDLW |
| 20 | Ware | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 27 | 29 | 8 | 1.14 | LLLWDW |
| 21 | Barton Rovers | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 29 | 22 | 8 | 0.89 | LLWDLL |
| 22 | Hadley | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 | 25 | 5 | 0.63 | LLdLWD |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welwyn Garden City | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | 30 | 13 | 19 | 2.38 | WDWLWW |
| 2 | Marlow | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 28 | 14 | 16 | 2.29 | WWWLDW |
| 3 | Winslow United | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 | 13 | 16 | 2.00 | DWWWWL |
| 4 | Waltham Abbey | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 24 | 0 | 15 | 2.50 | DWWLWW |
| 5 | Royston Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | 39 | 33 | 15 | 1.67 | WDDDLW |
| 6 | Potters Bar | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | +5 | 29 | 38 | 15 | 1.88 | WDWLDW |
| 7 | Didcot Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 | 14 | 13 | 1.86 | WWDLWL |
| 8 | Thame United | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 21 | 0 | 12 | 2.40 | WWWLWW |
| 9 | Haringey Borough | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 18 | -4 | 32 | 38 | 12 | 1.50 | LWWDWL |
| 10 | Stotfold | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 16 | -4 | 28 | 56 | 11 | 1.22 | LWWDDD |
| 11 | Beaconsfield Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 34 | 20 | 11 | 1.10 | WLLWDD |
| 12 | Biggleswade | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 17 | 10 | 1.67 | WdWWLL |
| 13 | London Lions | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 33 | 0 | 9 | 1.13 | WLLLWL |
| 14 | Ware | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | -5 | 27 | 63 | 8 | 1.00 | DLdDLD |
| 15 | Barton Rovers | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 26 | 22 | 8 | 0.89 | LLWWLL |
| 16 | Leverstock Green | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 22 | 57 | 7 | 1.00 | LLDWDD |
| 17 | Hertford Town | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 29 | 11 | 7 | 0.78 | LLLWWL |
| 18 | Milton Keynes Irish | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 37 | 11 | 7 | 0.78 | WDLWLL |
| 19 | Aylesbury United | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30 | 0 | 6 | 0.86 | LWLLWL |
| 20 | Hadley | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 32 | 0 | 6 | 0.75 | WLWLLL |
| 21 | Biggleswade Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 16 | 25 | 5 | 0.63 | dWLLLD |
| 22 | Flackwell Heath | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 | 26 | 13 | 1 | 0.13 | LLLLDL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winslow United | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 20 | +20 | 60 | 20 | 33 | 2.20 | WDWDWL |
| 2 | Potters Bar | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 22 | +15 | 59 | 29 | 32 | 1.88 | DLDLWW |
| 3 | Didcot Town | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 17 | +19 | 53 | 7 | 31 | 2.07 | LLLWWL |
| 4 | Royston Town | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | 23 | +14 | 60 | 35 | 30 | 1.76 | DLWWWD |
| 5 | Welwyn Garden City | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 23 | +13 | 59 | 19 | 30 | 1.88 | WLLDWW |
| 6 | Marlow | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 23 | +11 | 57 | 14 | 29 | 2.07 | DLDLWW |
| 7 | Waltham Abbey | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 25 | +13 | 63 | 15 | 26 | 2.00 | LDWWLW |
| 8 | Thame United | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 18 | +10 | 46 | 8 | 25 | 2.08 | LLWWWW |
| 9 | Stotfold | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 20 | +2 | 42 | 44 | 25 | 1.56 | WDDDDW |
| 10 | Haringey Borough | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 52 | 20 | 24 | 1.60 | DWWWLW |
| 11 | London Lions | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 | 36 | -8 | 64 | 6 | 22 | 1.29 | LWDWWL |
| 12 | Beaconsfield Town | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | 60 | 17 | 21 | 1.17 | LDDDWL |
| 13 | Biggleswade | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 49 | 14 | 20 | 1.43 | WWLLLL |
| 14 | Milton Keynes Irish | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | 60 | 18 | 18 | 1.06 | WWLLLL |
| 15 | Biggleswade Town | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 46 | 25 | 16 | 1.00 | LLWDLW |
| 16 | Ware | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 32 | -10 | 54 | 47 | 16 | 1.07 | WDDLWD |
| 17 | Hertford Town | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | 55 | 25 | 16 | 1.00 | LWDWLL |
| 18 | Barton Rovers | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 55 | 22 | 16 | 0.89 | WDLLLL |
| 19 | Leverstock Green | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 49 | 38 | 15 | 0.94 | WWLDLD |
| 20 | Aylesbury United | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 | 40 | -10 | 70 | 13 | 14 | 0.88 | LWDLLW |
| 21 | Hadley | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 33 | -14 | 52 | 13 | 11 | 0.69 | WLLWLD |
| 22 | Flackwell Heath | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 | 53 | 20 | 9 | 0.60 | LWLDDL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Football Twit of the Week 🎖 | 4 | AdamHaddock | 09/11 10:28 |
| FA Cup 2nd Round Draw | 14 | AdamHaddock | 09/11 10:26 |
| Just Back Stafford | 72 | rancido | 09/11 10:21 |
| Scunthorpe. | 5,278 | Poojah | 09/11 09:21 |
| Lukeos Seat Count | 714 | grimps | 09/11 08:35 |
| Ex-GTFC players thread | 5,282 | Belfast Town | 09/11 04:44 |
| Match Thread Stafford | 482 | grimps | 09/11 03:37 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/11 03:30 |
| Free Speech | 4 | Hagrid | 08/11 19:00 |
| Turi | 151 | bradz | 08/11 16:46 |
