2025-2026 Tanzania Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 25 | 9 | 2 | 1 | 25 | 5 | 8 | 5 | 0 | 20 | 5 | 17 | 7 | 1 | 45 | 10 | +35 | 58 | 2.32 | |
| 2 | Young Africans | 24 | 11 | 1 | 0 | 40 | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 17 | 6 | 1 | 55 | 8 | +47 | 57 | 2.38 | |
| 3 | Azam | 24 | 8 | 4 | 0 | 18 | 0 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 13 | 10 | 1 | 35 | 9 | +26 | 49 | 2.04 | |
| 4 | Singida Black Stars | 24 | 7 | 0 | 5 | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | +4 | 38 | 1.58 | |
| 5 | JKT Tanzania | 25 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 4 | 6 | 3 | 14 | 18 | 9 | 11 | 5 | 27 | 26 | +1 | 38 | 1.52 | |
| 6 | Tabora United | 25 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | 10 | 7 | 8 | 31 | 24 | +7 | 37 | 1.48 | |
| 7 | Pamba Jiji | 24 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 8 | 9 | 7 | 23 | 24 | -1 | 33 | 1.38 | |
| 8 | Dodoma Jiji | 25 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 8 | 9 | 8 | 23 | 25 | -2 | 33 | 1.32 | |
| 9 | Fountain Gate | 25 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 8 | 5 | 12 | 21 | 36 | -15 | 29 | 1.16 | |
| 10 | Coastal Union | 25 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | 7 | 7 | 11 | 24 | 31 | -7 | 28 | 1.12 | |
| 11 | Mashujaa | 25 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 16 | 5 | 12 | 8 | 12 | 22 | -10 | 27 | 1.08 | |
| 12 | Mtibwa Sugar | 25 | 6 | 4 | 4 | 19 | 20 | 0 | 5 | 6 | 4 | 16 | 6 | 9 | 10 | 23 | 36 | -13 | 27 | 1.08 | |
| 13 | Namungo | 24 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 | 5 | 10 | 9 | 18 | 25 | -7 | 25 | 1.04 | |
| 14 | Mbeya City | 24 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | 4 | 1 | 7 | 10 | 19 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | -16 | 22 | 0.92 | |
| 15 | Tanzania Prisons | 24 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 4 | 5 | 15 | 12 | 34 | -22 | 17 | 0.71 | |
| 16 | Kinondoni MC | 24 | 2 | 2 | 8 | 5 | 15 | 0 | 1 | 11 | 8 | 25 | 2 | 3 | 19 | 13 | 40 | -27 | 9 | 0.38 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 2 | +38 | 42 | 8 | 34 | 2.83 | WdWWWW |
| 2 | Simba SC | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 5 | +20 | 30 | 17 | 29 | 2.42 | WWDWWW |
| 3 | Azam | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 0 | +18 | 18 | 33 | 28 | 2.33 | ddWWWW |
| 4 | Tabora United | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | +10 | 28 | 36 | 26 | 1.86 | dWWDWL |
| 5 | Dodoma Jiji | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 27 | 38 | 23 | 1.77 | dLWdWD |
| 6 | Mtibwa Sugar | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 39 | 29 | 22 | 1.57 | LDLLWD |
| 7 | Singida Black Stars | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | 12 | +3 | 27 | 0 | 21 | 1.75 | LLWWWW |
| 8 | Pamba Jiji | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | +6 | 22 | 45 | 20 | 1.82 | WWDDLd |
| 9 | JKT Tanzania | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | +5 | 21 | 42 | 20 | 1.67 | WWDWWD |
| 10 | Coastal Union | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 26 | 33 | 19 | 1.58 | DDWWLW |
| 11 | Mashujaa | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | 58 | 19 | 1.58 | DddDWL |
| 12 | Namungo | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | +2 | 22 | 50 | 18 | 1.50 | LDDLdD |
| 13 | Fountain Gate | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 27 | 9 | 16 | 1.45 | DLLWLW |
| 14 | Tanzania Prisons | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 24 | 31 | 13 | 1.00 | dLLLLW |
| 15 | Mbeya City | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | -7 | 25 | 50 | 9 | 0.75 | LLWddL |
| 16 | Kinondoni MC | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 15 | -10 | 20 | 17 | 8 | 0.67 | LLDLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 5 | +15 | 25 | 38 | 29 | 2.23 | ddWWWW |
| 2 | Young Africans | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 | 42 | 23 | 1.92 | dDWDWL |
| 3 | Azam | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | +8 | 26 | 50 | 21 | 1.75 | WdWdWL |
| 4 | JKT Tanzania | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 18 | -4 | 32 | 46 | 18 | 1.38 | LDLLDD |
| 5 | Singida Black Stars | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 29 | 42 | 17 | 1.42 | WWLDLL |
| 6 | Pamba Jiji | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 25 | 31 | 13 | 1.00 | dLWLLW |
| 7 | Mbeya City | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 29 | 8 | 13 | 1.08 | LWLWLD |
| 8 | Fountain Gate | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 30 | 29 | 13 | 0.93 | DLWLDW |
| 9 | Tabora United | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 27 | 18 | 11 | 1.00 | DLWLWL |
| 10 | Dodoma Jiji | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 | 21 | 33 | 10 | 0.83 | WDLWdL |
| 11 | Coastal Union | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 | 29 | 23 | 9 | 0.69 | DLLLLW |
| 12 | Mashujaa | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 | 16 | -11 | 21 | 38 | 8 | 0.62 | LWddDL |
| 13 | Namungo | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 | -9 | 21 | 33 | 7 | 0.58 | LLLdLL |
| 14 | Mtibwa Sugar | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 16 | -12 | 20 | 45 | 5 | 0.45 | DLDLLL |
| 15 | Tanzania Prisons | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | -14 | 22 | 9 | 4 | 0.36 | LLLDLL |
| 16 | Kinondoni MC | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 25 | -17 | 33 | 8 | 1 | 0.08 | LLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 25 | 17 | 7 | 1 | 45 | 10 | +35 | 55 | 28 | 58 | 2.32 | DWWWWW |
| 2 | Young Africans | 24 | 17 | 6 | 1 | 55 | 8 | +47 | 63 | 25 | 57 | 2.38 | WDWWLW |
| 3 | Azam | 24 | 13 | 10 | 1 | 35 | 9 | +26 | 44 | 42 | 49 | 2.04 | WWWLWW |
| 4 | Singida Black Stars | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | +4 | 56 | 21 | 38 | 1.58 | DLWWWL |
| 5 | JKT Tanzania | 25 | 9 | 11 | 5 | 27 | 26 | +1 | 53 | 44 | 38 | 1.52 | WLWDDD |
| 6 | Tabora United | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 24 | +7 | 55 | 28 | 37 | 1.48 | WLWDWL |
| 7 | Pamba Jiji | 24 | 8 | 9 | 7 | 23 | 24 | -1 | 47 | 38 | 33 | 1.38 | LWLdLW |
| 8 | Dodoma Jiji | 25 | 8 | 9 | 8 | 23 | 25 | -2 | 48 | 36 | 33 | 1.32 | dWdWDL |
| 9 | Fountain Gate | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 36 | -15 | 57 | 20 | 29 | 1.16 | LWWLDW |
| 10 | Coastal Union | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 31 | -7 | 55 | 28 | 28 | 1.12 | WLLWLW |
| 11 | Mashujaa | 25 | 5 | 12 | 8 | 12 | 22 | -10 | 34 | 48 | 27 | 1.08 | dWdLDL |
| 12 | Mtibwa Sugar | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 36 | -13 | 59 | 36 | 27 | 1.08 | LLLWLD |
| 13 | Namungo | 24 | 5 | 10 | 9 | 18 | 25 | -7 | 43 | 42 | 25 | 1.04 | LdLdLD |
| 14 | Mbeya City | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | -16 | 54 | 29 | 22 | 0.92 | LdWLLD |
| 15 | Tanzania Prisons | 24 | 4 | 5 | 15 | 12 | 34 | -22 | 46 | 21 | 17 | 0.71 | DLLLWL |
| 16 | Kinondoni MC | 24 | 2 | 3 | 19 | 13 | 40 | -27 | 53 | 13 | 9 | 0.38 | DLLLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 25 | 33 | 42 |
| 2 | Young Africans | 24 | 32 | 52 |
| 3 | Azam | 24 | 36 | 50 |
| 4 | Singida Black Stars | 24 | 36 | 50 |
| 5 | JKT Tanzania | 25 | 40 | 52 |
| 6 | Tabora United | 25 | 39 | 62 |
| 7 | Pamba Jiji | 24 | 30 | 46 |
| 8 | Dodoma Jiji | 25 | 33 | 59 |
| 9 | Fountain Gate | 25 | 30 | 42 |
| 10 | Coastal Union | 25 | 44 | 68 |
| 11 | Mashujaa | 25 | 38 | 54 |
| 12 | Mtibwa Sugar | 25 | 36 | 63 |
| 13 | Namungo | 24 | 33 | 58 |
| 14 | Mbeya City | 24 | 35 | 64 |
| 15 | Tanzania Prisons | 24 | 34 | 49 |
| 16 | Kinondoni MC | 24 | 41 | 50 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Mo Salah success story | 31 | BirtlesHatTrick | 24/05 21:17 |
| Town gates and the future | 55 | rancido | 24/05 21:00 |
| Summer Transfer Rumour thread | 401 | bradz | 24/05 20:46 |
| Jason Daði Svanþórsson | 21 | Lost in Lincoln | 24/05 20:09 |
| Jackson smith | 25 | Theimperialcoroner | 24/05 19:44 |
| Fortune Onoh | 8 | pizzzza | 24/05 19:37 |
| Ex-GTFC players thread | 5,079 | DB | 24/05 16:26 |
| VAR | 31 | Ganpati Goonerz | 24/05 13:45 |
| RIP Jack | 11 | GrimRob | 24/05 11:31 |
| POM Winner | 8 | Mallyner | 24/05 09:08 |
