2026-2027 Tanzania Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 15 | 3.00 | |
| 2 | Simba SC | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 15 | 3.00 | |
| 3 | Azam | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | 2.20 | |
| 4 | Singida Black Stars | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | Mbeya City | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 6 | Geita Gold | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | Polisi Tanzania | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 1.75 | |
| 8 | Mashujaa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 9 | Namungo | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 10 | Dodoma Jiji | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 11 | JKT Tanzania | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 12 | Fountain Gate | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 13 | Tabora United | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 14 | Pamba Jiji | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 15 | Coastal Union | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 16 | Kagera Sugar | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | 0.20 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 11 | 0 | 9 | 3.00 | WWWWWW |
| 2 | Singida Black Stars | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | 0 | 9 | 2.25 | WWWLWW |
| 3 | Simba SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 | 6 | 3.00 | WWWWWW |
| 4 | Azam | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | WWWWWW |
| 5 | Mbeya City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | WLdLWW |
| 6 | Namungo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | ddWLWW |
| 7 | Geita Gold | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 50 | 4 | 2.00 | ....WD |
| 8 | Polisi Tanzania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 50 | 4 | 2.00 | ....DW |
| 9 | JKT Tanzania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 50 | 4 | 2.00 | DLLLDW |
| 10 | Fountain Gate | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 33 | 4 | 1.33 | LLWWLd |
| 11 | Mashujaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | WLLWLW |
| 12 | Pamba Jiji | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 50 | 1 | 0.50 | LWLLDL |
| 13 | Coastal Union | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 1 | 0.50 | WDLWLD |
| 14 | Kagera Sugar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 33 | 1 | 0.33 | ...LDL |
| 15 | Dodoma Jiji | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | dWDdDL |
| 16 | Tabora United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | WDWLDL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 0 | 9 | 3.00 | WWWWWW |
| 2 | Azam | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | 67 | 5 | 1.67 | WLWDDW |
| 3 | Young Africans | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 50 | 4 | 2.00 | LWWWWd |
| 4 | Dodoma Jiji | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 33 | 4 | 1.33 | LLLDLW |
| 5 | Mbeya City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | LDLWDW |
| 6 | Polisi Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 3 | 1.50 | ....WL |
| 7 | Mashujaa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 3 | 1.00 | LLWWLL |
| 8 | Geita Gold | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 3 | 1.00 | ...WLL |
| 9 | Tabora United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 67 | 2 | 0.67 | dLdDLD |
| 10 | Singida Black Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | LLWLLD |
| 11 | Namungo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | LLDWLL |
| 12 | Pamba Jiji | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | LWLLLL |
| 13 | Coastal Union | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | LWWDLL |
| 14 | Fountain Gate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | LDWdLL |
| 15 | Kagera Sugar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | ....LL |
| 16 | JKT Tanzania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | DDdWLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 17 | 0 | 15 | 3.00 | WWWWWd |
| 2 | Simba SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | 0 | 15 | 3.00 | WWWWWW |
| 3 | Azam | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 14 | 40 | 11 | 2.20 | WDWWDW |
| 4 | Singida Black Stars | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 19 | 20 | 10 | 2.00 | LWDLWW |
| 5 | Mbeya City | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 | 0 | 9 | 2.25 | DdLWWW |
| 6 | Geita Gold | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 16 | 20 | 7 | 1.40 | .WLWDL |
| 7 | Polisi Tanzania | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 25 | 7 | 1.75 | ..DWWL |
| 8 | Mashujaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1.50 | WLWLLW |
| 9 | Namungo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 14 | 0 | 6 | 1.20 | WLWWLL |
| 10 | Dodoma Jiji | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 25 | 4 | 1.00 | DLDLLW |
| 11 | JKT Tanzania | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 | 25 | 4 | 1.00 | WLDLLW |
| 12 | Fountain Gate | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 9 | 0 | 3 | 0.60 | WLWLLd |
| 13 | Tabora United | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 50 | 2 | 0.50 | LdDLDL |
| 14 | Pamba Jiji | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 10 | 25 | 1 | 0.25 | LLDLLL |
| 15 | Coastal Union | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 9 | 25 | 1 | 0.25 | LWLLDL |
| 16 | Kagera Sugar | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 17 | 20 | 1 | 0.20 | .LDLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 5 | 16 | 30 |
| 2 | Simba SC | 5 | 11 | 21 |
| 3 | Azam | 5 | 18 | 26 |
| 4 | Singida Black Stars | 5 | 11 | 21 |
| 5 | Mbeya City | 4 | 16 | 26 |
| 6 | Geita Gold | 5 | 15 | 31 |
| 7 | Polisi Tanzania | 4 | 15 | 28 |
| 8 | Mashujaa | 4 | 12 | 25 |
| 9 | Namungo | 5 | 15 | 24 |
| 10 | Dodoma Jiji | 4 | 12 | 23 |
| 11 | JKT Tanzania | 4 | 14 | 22 |
| 12 | Fountain Gate | 5 | 13 | 24 |
| 13 | Tabora United | 4 | 14 | 22 |
| 14 | Pamba Jiji | 4 | 19 | 32 |
| 15 | Coastal Union | 4 | 15 | 25 |
| 16 | Kagera Sugar | 5 | 11 | 21 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 4,744 | Mikey_345 | 02/09 11:58 |
| Just Back | 40 | ska face | 02/09 11:51 |
| Lincoln City | 1,426 | mariner91 | 02/09 11:32 |
| Squad | 14 | 1mickylyons | 02/09 11:31 |
| Kabia | 11 | Lost in Lincoln | 02/09 10:20 |
| Who'd be a referee? | 4 | BirtlesHatTrick | 02/09 09:40 |
| undisclosed fee | 6 | Maringer | 02/09 09:23 |
| Match Thread Accrington 26.27 | 253 | lew chaterleys lover | 02/09 09:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 02/09 04:30 |
| Danny rose | 8 | Limerick Mariner | 01/09 23:47 |
