2025-2026 Austria Bundesliga Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 20 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 10 | 6 | 4 | 42 | 25 | +17 | 36 | 1.80 | |
| 2 | Sturm Graz | 20 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 19 | 10 | 11 | 1 | 8 | 29 | 24 | +5 | 34 | 1.70 | |
| 3 | LASK Linz | 20 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 10 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 33 | 1.65 | |
| 4 | Austria Vienna | 20 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 10 | 2 | 8 | 30 | 28 | +2 | 32 | 1.60 | |
| 5 | TSV Hartberg | 20 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 8 | 7 | 5 | 28 | 23 | +5 | 31 | 1.55 | |
| 6 | Rapid Vienna | 20 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 29 | 1.45 | |
| 7 | SV Ried | 20 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 28 | 1.40 | |
| 8 | SCR Altach | 20 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 28 | 1.40 | |
| 9 | Wolfsberger AC | 20 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | 7 | 4 | 9 | 28 | 27 | +1 | 25 | 1.25 | |
| 10 | WSG Tirol | 20 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 6 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 25 | 1.25 | |
| 11 | Grazer AK | 20 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 3 | 8 | 9 | 20 | 33 | -13 | 17 | 0.85 | |
| 12 | FC BW Linz | 20 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | 4 | 2 | 14 | 17 | 32 | -15 | 14 | 0.70 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCR Altach | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 22 | 19 | 1.90 | 40 | LDWDWW |
| 2 | LASK Linz | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 29 | 19 | 1.90 | 10 | DWWWWL |
| 3 | Salzburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | +8 | 36 | 17 | 1.70 | 20 | WDWLWL |
| 4 | Austria Vienna | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 25 | 16 | 1.60 | 10 | LLWdWW |
| 5 | WSG Tirol | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 30 | 15 | 1.50 | 30 | LWDLWD |
| 6 | TSV Hartberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 22 | 15 | 1.50 | 30 | WLDWdW |
| 7 | SV Ried | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 23 | 15 | 1.50 | 30 | WLWWWD |
| 8 | Wolfsberger AC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 26 | 14 | 1.40 | 20 | WLdLWD |
| 9 | Rapid Vienna | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 25 | 14 | 1.40 | 20 | LWLLDW |
| 10 | Sturm Graz | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 24 | 13 | 1.30 | 10 | DLLWWW |
| 11 | Grazer AK | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 28 | 11 | 1.10 | 50 | LdWWLD |
| 12 | FC BW Linz | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 27 | 10 | 1.00 | 10 | LLLLDW |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 | 29 | 21 | 2.10 | 0 | WWLWLL |
| 2 | Salzburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | +9 | 31 | 19 | 1.90 | 40 | WDDWDW |
| 3 | Austria Vienna | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 | 33 | 16 | 1.60 | 10 | WLWLWL |
| 4 | TSV Hartberg | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | 29 | 16 | 1.60 | 40 | LDdDWD |
| 5 | Rapid Vienna | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 23 | 15 | 1.50 | 30 | LWDLDL |
| 6 | LASK Linz | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 25 | 14 | 1.40 | 20 | WWWDWD |
| 7 | SV Ried | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 28 | 13 | 1.30 | 10 | WLLWLD |
| 8 | Wolfsberger AC | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 29 | 11 | 1.10 | 20 | WLLLLL |
| 9 | WSG Tirol | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 24 | 10 | 1.00 | 40 | dWdWLL |
| 10 | SCR Altach | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 19 | 9 | 0.90 | 30 | DLLWLd |
| 11 | Grazer AK | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 25 | 6 | 0.60 | 30 | LLWLDL |
| 12 | FC BW Linz | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | -12 | 22 | 4 | 0.40 | 10 | WLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 25 | +17 | 67 | 36 | 1.80 | 30 | DWWLDW |
| 2 | Sturm Graz | 20 | 11 | 1 | 8 | 29 | 24 | +5 | 53 | 34 | 1.70 | 5 | LWLWLW |
| 3 | LASK Linz | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 54 | 33 | 1.65 | 15 | WDWWDL |
| 4 | Austria Vienna | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 28 | +2 | 58 | 32 | 1.60 | 10 | dLWWWL |
| 5 | TSV Hartberg | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 23 | +5 | 51 | 31 | 1.55 | 35 | LDWDdW |
| 6 | Rapid Vienna | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 48 | 29 | 1.45 | 25 | LLDDLW |
| 7 | SV Ried | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 51 | 28 | 1.40 | 20 | WWWLDD |
| 8 | SCR Altach | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 41 | 28 | 1.40 | 35 | DWLWdW |
| 9 | Wolfsberger AC | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 27 | +1 | 55 | 25 | 1.25 | 20 | LWLDLL |
| 10 | WSG Tirol | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 54 | 25 | 1.25 | 35 | WLLLWD |
| 11 | Grazer AK | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 33 | -13 | 53 | 17 | 0.85 | 40 | WLLDDL |
| 12 | FC BW Linz | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 32 | -15 | 49 | 14 | 0.70 | 10 | LLDLWL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl | SPG | PM | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 20 | 25 | 32 | 4.6 | 66 | 24 |
| 2 | Sturm Graz | 20 | 28 | 35 | 4.9 | 71 | 20 |
| 3 | LASK Linz | 20 | 21 | 31 | 4.1 | 72 | 18 |
| 4 | Austria Vienna | 20 | 20 | 31 | 4.0 | 75 | 16 |
| 5 | TSV Hartberg | 20 | 21 | 28 | 4.1 | 76 | 14 |
| 6 | Rapid Vienna | 20 | 27 | 33 | 4.7 | 69 | 21 |
| 7 | SV Ried | 20 | 17 | 25 | 4.1 | 74 | 18 |
| 8 | SCR Altach | 20 | 21 | 35 | 4.1 | 77 | 13 |
| 9 | Wolfsberger AC | 20 | 22 | 33 | 4.2 | 70 | 21 |
| 10 | WSG Tirol | 20 | 18 | 31 | 3.7 | 73 | 17 |
| 11 | Grazer AK | 20 | 24 | 28 | 4.5 | 74 | 16 |
| 12 | FC BW Linz | 20 | 25 | 32 | 4.0 | 73 | 19 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Sheff Wednesday | 13 | hampshiremariner | 22/02 19:38 |
| DA | 45 | hampshiremariner | 22/02 19:31 |
| Post match interview | 22 | golfer | 22/02 18:12 |
| Just Back | 45 | louth_in_the_south | 22/02 15:27 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 22/02 03:30 |
| Ex-GTFC players thread | 4,952 | WayneBurnettsJockstrap | 21/02 22:26 |
| Bristol rovers ticket | 46 | lukeo | 21/02 22:15 |
