King Goodwill Zwelithini Stadium
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 1 - 1)
| | | 2 |  | Ndwandwe Velemseni |
| Maduna Sphesihle |  | 24 | | |
| Amazulu |
| 2 | Abbubaker Mobara |
| 5 | Thembela Sikhakhane |
| 8 | Makhehlene Makhaula |
| 11 | Luvuyo Memela |
| 17 | Mbongeni Gumede |
| 23 | Xolani Mlambo |
| 27 | Tapelo Nyongo |
| 34 | Sphesihle Maduna |
| 36 | Mxolisi Kunene |
| 44 | Veli Mothwa |
| 45 | Keagan Buchanan |
| 4 | Repo Malepe |
| 13 | Philani Zulu |
| 14 | Andre De Jong |
| 18 | Kgotso Moleko |
| 22 | Sandile Khumalo |
| 26 | Sbusiso Magaqa |
| 28 | Hendrick Ekstein |
| 29 | Tebogo Masuku |
| 43 | Neil Boshoff |
| Golden Arrows |
| 4 | Siyabonga Given Khumalo |
| 11 | Nduduzo Sibiya |
| 12 | Velemseni Ndwandwe |
| 13 | Pule Mmodi |
| 15 | Thabani Zuke |
| 19 | Saziso Magawana |
| 24 | Nqobeko Dlamini |
| 27 | Ntsikelelo Nxadi |
| 30 | Sbonelo Cele |
| 31 | Nduduzo Mhlongo |
| 36 | Sifiso Mlungwana |
| 9 | Sera Motebang |
| 17 | Siboniso Conco |
| 18 | Knox Mutizwa |
| 20 | Trevor Mathiane |
| 23 | Lungelo Dube |
| 25 | Bongumusa Nkosi |
| 26 | Thubelihle Magubane |
| 32 | Nkosingiphile Gumede |
| 37 | Ndlovu |
| Amazulu | FT | Golden Arrows |
| 2 | No. Substitutions | 1 |
| 3 | Shots on Target | 6 |
| 0 | Shots off Target | 3 |
| 3 | Shots Per Goal | 9 |
| 3 | Attempts on Goal | 9 |
| 5 | Corners | 5 |
| 19 | Free Kicks | 14 |
| 7 | Goal Kicks | 7 |
| 14 | Fouls | 19 |
Amazulu v Golden Arrows Highlights