19-Mar-2022 20:00
Spain Segunda Division
Girona v UD Ibiza-Eivissa
Estadi Municipal de Montilivi
Finished 5 - 1 (FT)
(HT: 3 - 0)
| Lautaro Bustos Nahuel | 16 | |||
| Baena Alejandro | 28 | |||
| 32 | Escobar Gonzalo | |||
| 40 | Gonzalez Ruben | |||
| Parreno German (OG) | 40 | |||
| Lautaro Bustos Nahuel | 45 | |||
| 46 | Lara Javi | |||
| 46 | Jimenez Alvaro | |||
| Baena Alejandro | 54 | |||
| Martin Ivan | 59 | |||
| 61 | Goldar David | |||
| 64 | Appin Kevin | |||
| Artero Ricard | 66 | |||
| Stuani Cristhian (Pen) | 69 | |||
| Stuani Cristhian | 70 | |||
| 76 | Alvarez David | |||
| 79 | Jimenez Alvaro | |||
| Junca David | 81 | |||
| Moreno Pablo | 81 |
| Girona | |
|---|---|
| 1 | Juan Carlos |
| 2 | Bernardo Espinosa |
| 3 | Jairo Izquierdo |
| 8 | Alex Baena |
| 10 | Samu Saiz |
| 14 | Aleix Garcia |
| 19 | Nahuel Bustos |
| 20 | Pol Lozano |
| 22 | Santiago Bueno |
| 24 | Borja Garcia |
| 38 | Martinez Arnau |
| 4 | Victor Sanchez |
| 7 | Cristhian Stuani |
| 12 | Ivan Martin |
| 13 | Adrian Ortola |
| 16 | Pablo Moreno |
| 17 | David Junca |
| 27 | Gabriel Martinez Aguilera |
| 31 | Eric Monjonell |
| 32 | Oscar Urena Garci |
| 34 | Alex Sala |
| 36 | Ricard Artero Ruiz |
| UD Ibiza-Eivissa | |
|---|---|
| 1 | German Parreno |
| 2 | Fran Grima |
| 4 | David Goldar |
| 8 | Manuel Antonio Molina Valero |
| 11 | Miguel Angel Guerrero |
| 12 | Juan Ibiza |
| 17 | Sergio Castel |
| 18 | Pape Diop |
| 21 | Cristian Herrera |
| 22 | Miguel Villar Alonso |
| 24 | Gonzalo Escobar |
| 3 | David Morillas |
| 5 | Ruben Gonzalez |
| 7 | Antonio David Alvarez Rey |
| 9 | Nono |
| 10 | Ekain Zenitagoia Arana |
| 13 | Alex Dominguez Romero |
| 15 | Javi Lara |
| 16 | Raul Sanchez |
| 19 | Alvaro Jimenez |
| 20 | Kevin Appin |
| 23 | Miguel Cifuentes |
| 26 | Jorge Chanza |
| Girona | FT | UD Ibiza-Eivissa |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 43 | Possession | 57 |
| 7 | Shots on Target | 4 |
| 1 | Shots off Target | 4 |
| 1.6 | Shots Per Goal | 8 |
| 0 | Shots Blocked | 1 |
| 8 | Attempts on Goal | 8 |
| 3 | Saves | 3 |
| 1 | Corners | 6 |
| 19 | Free Kicks | 17 |
| 7 | Goal Kicks | 2 |
| 12 | Fouls | 16 |
| 5 | Offsides | 3 |
