13-Jun-2022 19:45
UEFA UEFA Nations League
Iceland v Israel
Laugardalsvöllur
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 1 - 1)
| Thorsteinsson Jon | 9 | |||
| 35 | Gretarsson Daniel (OG) | |||
| 45 | Peretz Dor | |||
| 46 | Menachem Sun | |||
| Helgason Thorir | 60 | |||
| Bergmann Johannesson Isak | 61 | |||
| Aron Gudjohnsen Sveinn | 61 | |||
| 65 | Peretz Dor | |||
| Arnar Haraldsson Hakon | 68 | |||
| 73 | Weissman Shon | |||
| 78 | Atzili Omer | |||
| 78 | Abu Abaid Iyad | |||
| Elis Thrandarson Aron | 79 | |||
| Thordarson Stefan | 79 | |||
| Gudmundsson Albert | 90 | |||
| 90 | Leon Glazer Dan | |||
| 90 | Menachem Sun |
| Iceland | |
|---|---|
| 1 | Runar Runarsson |
| 2 | Alfons Sampsted |
| 7 | Arnor Sigurdsson |
| 8 | Birkir Bjarnason |
| 11 | Jon Dagur Thorsteinsson |
| 14 | Daniel Leo Gretarsson |
| 17 | Hakon Haraldsson |
| 19 | David Kristjan Olafsson |
| 20 | Thorir Johann Helgason |
| 22 | Andri Gudjohnsen |
| 23 | Hordur Magnusson |
| 3 | Valgeir Lunddal Fridriksson |
| 4 | Ari Leifsson |
| 5 | Brynjar Ingi Bjarnason |
| 6 | Isak Bergmann Johanneson |
| 9 | Sveinn Aron Gudjohnsen |
| 10 | Albert Gudmundsson |
| 12 | Patrick Sigurdur Gunnarsson |
| 13 | Hakon Rafn Valdimarsson |
| 15 | Aron Elis Thrandarson |
| 16 | Stefan Thordarson |
| 18 | Atli Barkarson |
| 21 | Mikael Ellertsson |
| Israel | |
|---|---|
| 2 | Eli Dasa |
| 3 | Sean Goldberg |
| 4 | Miguel Vitor |
| 8 | Dor Peretz |
| 10 | Munas Dabbur |
| 11 | Manor Solomon |
| 13 | Mahmoud Jaber |
| 14 | Doron Leidner |
| 17 | Ramzi Safuri |
| 18 | Ofir Marciano |
| 19 | Liel Abada |
| 1 | Yoav Gerafi |
| 5 | Iyad Abu Abaid |
| 6 | Dan Glazer |
| 7 | Omer Atzili |
| 9 | Shon Weissman |
| 12 | Sun Menachem |
| 15 | Dolev Haziza |
| 16 | Mohammad Abu Fani |
| 20 | Raz Shlomo |
| 21 | Thai Baribo |
| 22 | Omri Gandelman |
| 23 | Omri Glazer |
| Iceland | FT | Israel |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 46 | Possession | 54 |
| 7 | Shots on Target | 4 |
| 5 | Shots off Target | 5 |
| 6 | Shots Per Goal | 4.5 |
| 0 | Shots Blocked | 8 |
| 12 | Attempts on Goal | 9 |
| 4 | Saves | 5 |
| 1 | Corners | 7 |
| 16 | Free Kicks | 15 |
| 8 | Goal Kicks | 9 |
| 14 | Fouls | 12 |
| 1 | Offsides | 4 |
