11-Sep-2021
Czech Republic 1st League
Plzen v Sparta Prague
Doosan Aréna
Finished 3 - 2 (FT)
(HT: 2 - 1)
| Mosquera Jhon | 16 | |||
| Beauguel Jean-david | 18 | |||
| Janosek Dominik | 29 | |||
| Mosquera Jhon | 32 | |||
| 40 | Moberg Karlsson David | |||
| Sykora Jan | 56 | |||
| Chory Tomas | 83 | |||
| 87 | Drchal Vaclav | |||
| Pernica Ludek | 90 |
| Plzen | FT | Sparta Prague |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 55 | Possession | 45 |
| 4 | Shots on Target | 6 |
| 5 | Shots off Target | 3 |
| 3 | Shots Per Goal | 4.5 |
| 3 | Shots Blocked | 0 |
| 9 | Attempts on Goal | 9 |
| 4 | Saves | 1 |
| 5 | Corners | 9 |
| 17 | Free Kicks | 16 |
| 8 | Goal Kicks | 14 |
| 13 | Fouls | 17 |
| 3 | Offsides | 0 |
