Abe Lenstra Stadion
Finished 0 - 0 (FT)
(HT: 0 - 0)
| | | 45 |  | Godfried Roemeratoe |
| SC Heerenveen |
| 1 | Erwin Mulder |
| 2 | Sherel Floranus |
| 3 | Jan Paul van Hecke |
| 6 | Siem de Jong |
| 8 | Benjamin Nygren |
| 11 | Mitchell Van Bergen |
| 20 | Joey Veerman |
| 25 | Pawel Bochniewicz |
| 41 | Rami Kaib |
| 43 | Lasse Schone |
| 44 | Tibor Halilovic |
| 5 | Lucas Woudenberg |
| 10 | Oliver Batista Meier |
| 14 | Ibrahim Dresevic |
| 16 | Arjen Van Der Heide |
| 17 | Rami Hajal |
| 18 | Hamdi Akujobi |
| 21 | Rodney Kongolo |
| 22 | Ariel Harush |
| 23 | Jan Bekkema |
| 26 | Rein Smit |
| 42 | Syb Van Ottele |
| Twente |
| 6 | Wout Brama |
| 8 | Luka Ilic |
| 11 | Queensy Menig |
| 15 | Kik Pierie |
| 16 | Joel Drommel |
| 17 | Jayden Oosterwolde |
| 19 | Ramiz Zerrouki |
| 23 | Tyronne Ebuehi |
| 25 | Luciano Narsingh |
| 32 | Jesse Bosch |
| 43 | Dario Dumic |
| 5 | Gijs Smal |
| 9 | Danilo |
| 10 | Issah Abass |
| 20 | Godfried Roemeratoe |
| 22 | Jeffrey de Lange |
| 24 | Nathan Markelo |
| 30 | Ennio Van Der Gouw |
| 37 | Leeuwen Thijs Van |
| 39 | Daan Rots |
| 40 | Casper Staring |
| SC Heerenveen | FT | Twente |
| 4 | No. Substitutions | 3 |
| 49 | Possession | 51 |
| 4 | Shots on Target | 0 |
| 3 | Shots off Target | 9 |
| N/A | Shots Per Goal | N/A |
| 0 | Shots Blocked | 3 |
| 7 | Attempts on Goal | 9 |
| 0 | Saves | 4 |
| 1 | Corners | 3 |
| 9 | Free Kicks | 5 |
| 16 | Goal Kicks | 5 |
| 2 | Fouls | 8 |
| 3 | Offsides | 1 |
SC Heerenveen v Twente Highlights