09-Nov-2022 19:45
England EFL Cup
West Ham v Blackburn
London Stadium
Finished 2‑2 (AP)
(HT: 1 - 1)
| 22210 | Garrett Jake (Pen) | |||
| Aguerd Naif (Pen) | 2229 | |||
| 2229 | Hirst George (Pen) | |||
| Downes Flynn (Pen) | 2228 | |||
| 2228 | Carter Hayden (Pen) | |||
| Cresswell Aaron (Pen) | 2227 | |||
| 2227 | Rankin-costello Joe (Pen) | |||
| Johnson Ben (Pen) | 2226 | |||
| 2226 | Edun Tayo (Pen) | |||
| Lanzini Manuel (Pen) | 2225 | |||
| 2225 | Szmodics Sammie (Pen) | |||
| Antonio Michail (Pen) | 2224 | |||
| 2224 | Buckley John (Pen) | |||
| Scamacca Gianluca (Pen) | 2223 | |||
| 2223 | Dolan Tyrhys (Pen) | |||
| Bowen Jarrod (Pen) | 2223 | |||
| 2222 | Hyam Dominic (Pen) | |||
| Benrahma Said (Pen) | 2222 | |||
| 2221 | Brereton Ben (Pen) | |||
| Cresswell Aaron | 90 | |||
| 88 | Brereton Ben | |||
| 85 | Hirst George | |||
| 79 | Hyam Dominic | |||
| Antonio Michail | 78 | |||
| Bowen Jarrod | 77 | |||
| Scamacca Gianluca | 77 | |||
| 76 | Szmodics Sammie | |||
| Benrahma Said | 65 | |||
| 59 | Szmodics Sammie | |||
| 59 | Brereton Ben | |||
| 46 | Garrett Jake | |||
| Fornals Pablo | 38 | |||
| 9 | Carter Hayden | |||
| 6 | Vale Jack |
| West Ham | |
|---|---|
| 2 | Ben Johnson |
| 5 | Vladimir Coufal |
| 8 | Pablo Fornals |
| 9 | Michail Antonio |
| 10 | Manuel Lanzini |
| 12 | Flynn Downes |
| 13 | Alphonse Areola |
| 21 | Angelo Ogbonna |
| 27 | Nayef Aguerd |
| 32 | Conor Coventry |
| 33 | Emerson |
| 3 | Aaron Cresswell |
| 4 | Kurt Zouma |
| 7 | Gianluca Scamacca |
| 15 | Craig Dawson |
| 20 | Jarrod Bowen |
| 22 | Said Benrahma |
| 28 | Tomas Soucek |
| 35 | Darren Randolph |
| Blackburn | |
|---|---|
| 10 | Tyrhys Dolan |
| 13 | Aynsley Pears |
| 15 | Clinton Mola |
| 17 | Hayden Carter |
| 18 | Dilan Markanday |
| 21 | John Buckley |
| 23 | Bradley Dack |
| 36 | Adam Wharton |
| 1 | Thomas Kaminski |
| 5 | Dominic Hyam |
| 6 | Morton, Tyler |
| 8 | Sammie Szmodics |
| 14 | George Hirst |
| 22 | Ben Brereton |
| West Ham | AP | Blackburn |
|---|---|---|
| 52 | Possession | 48 |
| 5 | Shots on Target | 4 |
| 9 | Shots off Target | 1 |
| 7 | Shots Per Goal | 2.5 |
| 8 | Shots Blocked | 1 |
| 22 | Attempts on Goal | 6 |
| 1 | Saves | 3 |
| 15 | Corners | 5 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 2 | Offsides | 1 |
