27-Feb-2022 21:30
Ecuador Liga Pro
9 de Octubre v Mushuc Runa
Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera
Round: 1st Round - 2
Referee: J. Andrade Arreaga
Match Finished 2-0 (FT)
(HT: 1-0)
| Darwin Torres | -3 | |||
| D. Torres (R. Jaramillo) | 13 | |||
| 24 | Cesar Obando | |||
| 34 | Marco Mosquera | |||
| Glendys Mina | 36 | |||
| 45 | C. Obando (G. Estacio) | |||
| H. Mojica (R. Phillips) | 46 | |||
| 46 | A. Bedoya (C. Feraud) | |||
| Mauro Da Luz | 47 | |||
| Manuel Erasmo Lucas | 57 | |||
| 58 | Gorman Estacio | |||
| D. Luna (R. Phillips) | 61 | |||
| W. Caicedo (N. Williams) | 64 | |||
| 64 | M. Alonso (J. Uchuari) | |||
| 64 | C. Llama (J. Paredes) | |||
| 64 | S. Giordana (A. Bonansea) | |||
| Jose Cazares | 64 | |||
| M. Da Luz (A. Stephens) | 78 | |||
| 79 | Alan Bonansea | |||
| J. Cazares (É. Cetré) | 87 | |||
| D. Luna (G. Nazareno) | 87 |
| 9 de Octubre | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 30 | J. Pinos |
| M 31 | G. Mina |
| D 25 | M. Lucas |
| M 8 | M. Cangá |
| D 4 | D. Torres |
| M 20 | H. Mojica |
| M 10 | D. Luna |
| F 77 | M. Da Luz |
| M 14 | R. Jaramillo |
| M 16 | J. Cazares |
| M 9 | W. Caicedo |
| D 2 | K. Becerra |
| F 7 | N. Williams |
| F 11 | E. Esterilla |
| G 13 | E. Recalde |
| D 18 | J. Quiñonez |
| D 24 | G. Nazareno |
| M 33 | A. Cisneros |
| M 38 | É. Cetré |
| F 61 | A. Stephens |
| F 70 | R. Phillips |
| Mushuc Runa | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 92 | W. Pabón |
| D 3 | D. Villalba |
| D 31 | A. Bedoya |
| D 20 | D. Quilumba |
| D 17 | R. Zambrano |
| M 8 | C. Llama |
| D 4 | C. Obando |
| F 22 | M. Alonso |
| M 7 | B. Delgado |
| M 15 | M. Mosquera |
| F 32 | S. Giordana |
| D 5 | F. Carabalí |
| F 9 | A. Bonansea |
| M 10 | C. Feraud |
| F 11 | J. Uchuari |
| G 12 | R. Perea |
| M 19 | J. Paredes |
| M 21 | G. Vega |
| F 24 | J. Monaga |
| D 26 | J. Estacio |
| D 27 | G. Estacio |
| F 36 | J. Capuz |
| 9 de Octubre | FT | Mushuc Runa |
|---|---|---|
| 52 | Possession | 48 |
| 5 | Shots on Target | 2 |
| 4 | Shots off Target | 0 |
| 4.5 | Shots Per Goal | N/A |
| 9 | Attempts on Goal | 2 |
| 2 | Saves | 3 |
| 9 | Corners | 3 |
| 13 | Fouls | 16 |
| 3 | Offsides | 9 |
