11-Mar-2023 01:05
Liga MX
Atletico San Luis v Club Queretaro
Estadio Alfonso Lastras Ramírez
Round: Clausura - 11
Referee: Cesar Arturo Ramos Palazuelos, Mexico
Match Finished 2-0 (FT)
(HT: 0-0)
2 | ![]() | J. Hernandez | ||
J. Sanabria | ![]() | 4 | ||
46 | ![]() | A. Sepulveda (J. Torres) | ||
D. Villalpando (L. Bonatini) | ![]() | 47 | ||
55 | ![]() | M. Duarte (C. Guzman) | ||
R. Chavez | ![]() | 62 | ||
71 | ![]() | M. Duarte | ||
L. Bonatini | ![]() | 73 | ||
A. Zaldivar (L. Bonatini) | ![]() | 74 | ||
J. Guemez (M. Klimowicz) | ![]() | 74 | ||
J. Murillo | ![]() | 76 | ||
76 | ![]() | J. Perlaza | ||
77 | ![]() | O. I. Mendoza Martin (J. Perlaza) | ||
77 | ![]() | R. Lopez (J. Hernandez) | ||
78 | ![]() | J. Zuniga (E. Ayon) | ||
U. Garcia (E. Aguila) | ![]() | 83 | ||
Vitinho (J. Murillo) | ![]() | 88 | ||
J. Castro (D. Villalpando) | ![]() | 89 | ||
Vitinho (J. Guemez) | ![]() | 90 | ||
Vitinho | ![]() | 90 |
Atletico San Luis | |
---|---|
G 1 | Marcelo Barovero |
D 31 | Eduardo Águila |
D 26 | Jose Garcia |
D 3 | Jesús Piñuelas |
D 5 | Ricardo Chávez |
M 13 | Rodrigo Dourado |
M 8 | Juan Manuel Sanabria |
M 7 | Jhon Murillo |
M 22 | Mateo Klimowicz |
M 11 | Dieter Villalpando |
F 9 | Léo Bonatini |
F 2 | Juan Castro |
F 12 | Vitinho |
D 14 | David Andrade |
M 16 | Javier Güemez |
F 17 | Angel Zaldívar |
G 18 | David Ochoa |
F 19 | Sabin Merino |
D 23 | Rodrigo Gonzalez |
D 28 | Juan Martinez |
D 29 | Uziel García |
Club Queretaro | |
---|---|
G 1 | Gil Alcalá |
D 3 | Carlos Guzmán |
D 6 | Miguel Barbieri |
D 35 | Kevin Balanta |
D 4 | Rafael Fernández |
M 24 | Jonathan Perlaza |
M 5 | Kevin Escamilla |
M 14 | Jorge Hernández |
M 18 | Pablo Barrera |
F 9 | Jonathan Torres |
F 26 | Ettson Ayon Calderon |
D 2 | Omar Mendoza |
M 7 | Rodrigo Lopez |
M 11 | Manuel Duarte |
G 13 | Carlos Higuera |
F 15 | Ángel Sepúlveda |
F 19 | Raúl Zúñiga |
D 25 | Daniel Cervantes |
F 28 | Alberto García |
F 33 | Alvaro Verda |
Atletico San Luis | FT | Club Queretaro |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
56 | Possession | 44 |
6 | Shots on Target | 1 |
8 | Shots off Target | 5 |
9 | Shots Outside Box | 0 |
7 | Shots Per Goal | N/A |
3 | Shots Blocked | 1 |
14 | Attempts on Goal | 6 |
1 | Saves | 4 |
9 | Corners | 3 |
9 | Fouls | 10 |
0 | Offsides | 1 |
454 | Total Passes | 356 |
366 | Accurate Passes | 269 |
81 | Pass Accuracy(%) | 76 |