08-Oct-2023 00:00
Ecuador Liga Pro
Aucas v Barcelona SC
Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda
Round: 2nd Round - 9
Referee: J. Sánchez
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 1-2)
| Jeison Medina | 7 | |||
| 7 | Carlos Rodríguez | |||
| 12 | G. Cortéz (F. Fydriszewski) | |||
| 22 | M. Pineida (S. Portocarrero) | |||
| 32 | G. Cortéz (F. Fydriszewski) | |||
| Edison Vega | 35 | |||
| L. Romero (R. Otero) | 39 | |||
| E. Caicedo (E. Castillo) | 39 | |||
| J. Medina (L. Cano) | 45 | |||
| Luis Cangá | 47 | |||
| Yerson Candelo | 50 | |||
| 57 | Francisco Fydriszewski | |||
| 62 | Carlos Rodríguez | |||
| 62 | Carlos Rodríguez | |||
| J. Quiñónez (J. Cifuente) | 66 | |||
| 66 | G. Cortéz (J. Mina) | |||
| J. Medina (C. Cuero) | 67 | |||
| Yerson Candelo | 70 | |||
| Luis Cano | 70 | |||
| E. Castillo (L. Cano) | 72 | |||
| 77 | J. Arce (F. Gaibor) | |||
| 77 | J. Trindade (B. Piñatares) | |||
| 77 | J. Corozo (A. Obando) | |||
| J. Medina (R. Ordóñez) | 86 | |||
| L. Cano (A. Mina) | 86 | |||
| 90 | Bruno Piñatares | |||
| Hernán Galíndez | 90 |
| Aucas | |
|---|---|
| 5-3-2 | |
| G 12 | H. Galíndez |
| D 29 | C. Cuero |
| D 27 | L. Romero |
| D 16 | C. Rolón |
| D 33 | L. Cangá |
| D 19 | Y. Candelo |
| M 13 | E. Caicedo |
| M 28 | J. Quiñónez |
| M 7 | É. Vega |
| F 9 | J. Medina |
| F 22 | L. Cano |
| M 2 | A. Garcia |
| D 4 | W. Ángel |
| M 8 | A. Mina |
| M 10 | J. Montero |
| F 11 | E. Castillo |
| M 14 | R. Briones |
| F 17 | R. Ordóñez |
| M 23 | R. Otero |
| G 26 | J. Lara |
| D 35 | D. Corozo |
| F 38 | J. Cifuente |
| M 99 | R. Perlaza |
| Barcelona SC | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | J. Burrai |
| D 2 | M. Pineida |
| D 3 | L. Sosa |
| D 4 | C. Rodríguez |
| D 16 | P. Perlaza |
| M 41 | J. Trindade |
| M 22 | Leonai |
| M 70 | J. Arce |
| M 8 | G. Cortéz |
| M 13 | J. Corozo |
| F 18 | F. Fydriszewski |
| M 11 | F. Martínez |
| G 12 | V. Mendoza |
| D 15 | J. Mina |
| M 17 | F. Gaibor |
| M 20 | B. Piñatares |
| F 28 | A. Obando |
| D 29 | J. Quiñónez |
| D 31 | P. Velasco |
| F 34 | S. Portocarrero |
| Aucas | FT | Barcelona SC |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 49 | Possession | 51 |
| 7 | Shots on Target | 3 |
| 6 | Shots off Target | 5 |
| 5 | Shots Outside Box | 0 |
| 4.3 | Shots Per Goal | 4 |
| 1 | Shots Blocked | 0 |
| 13 | Attempts on Goal | 8 |
| 1 | Saves | 5 |
| 5 | Corners | 3 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 313 | Total Passes | 320 |
| 262 | Accurate Passes | 256 |
| 84 | Pass Accuracy(%) | 80 |
