07-May-2023 12:00
England League One
Bristol Rovers v Bolton
Memorial Stadium
Round: Regular Season - 46
Referee: W. Finnie
Match Finished 2-3 (FT)
(HT: 1-1)
| 11 | J. Sheehan | |||
| 24 | S. Shoretire (G. Jones) | |||
| 28 | R. Williams (G. Jones) | |||
| L. Hoole | 28 | |||
| 46 | J. Williams (R. Santos) | |||
| J. Marquis (J. Coburn) | 46 | |||
| 52 | G. Thomason | |||
| 60 | K. Lee (J. Sheehan) | |||
| 61 | C. Jerome (V. Adeboyejo) | |||
| 61 | D. N'Lundulu (S. Shoretire) | |||
| 70 | D. N'Lundulu (G. Thomason) | |||
| 77 | A. Morley | |||
| G. Whelan (S. Finley) | 78 | |||
| L. Bogarde (A. Evans) | 81 | |||
| E. Balcombe (J. Belshaw) | 81 | |||
| J. Connolly (J. Quansah) | 81 | |||
| C. MacDonald (L. Gordon) | 81 | |||
| J. Marquis | 85 | |||
| J. Connolly | 90 | |||
| 90 | D. N'Lundulu | |||
| L. McCormick (G. Whelan) | 90 |
| Bristol Rovers | |
|---|---|
| G 1 | James Belshaw |
| D 3 | Lewis Gordon |
| D 17 | Lewis Gibson |
| D 5 | Jarell Quansah |
| D 30 | Luca Hoole |
| M 6 | Sam Finley |
| M 8 | Grant Ward |
| M 21 | Antony Evans |
| F 10 | Aaron Collins |
| F 40 | Josh Coburn |
| F 7 | Scott Sinclair |
| D 2 | James Connolly |
| F 9 | John Marquis |
| D 11 | Calum MacDonald |
| D 22 | Lamare Bogarde |
| M 23 | Luke McCormick |
| M 25 | Glenn Whelan |
| G 35 | Ellery Balcombe |
| Bolton | |
|---|---|
| G 12 | Joel Dixon |
| D 6 | George Johnston |
| D 5 | Ricardo Santos |
| D 18 | Eoin Toal |
| M 3 | Declan John |
| M 25 | George Thomason |
| M 8 | Josh Sheehan |
| M 2 | Gethin Jones |
| F 16 | Aaron Morley |
| F 29 | Victor Adeboyejo |
| F 17 | Shola Shoretire |
| M 4 | Jordan Williams |
| F 10 | Dion Charles |
| F 11 | Dan N'Lundulu |
| M 20 | Kieran Lee |
| F 24 | Elias Kachunga |
| M 27 | Randell Williams |
| F 35 | Cameron Jerome |
| Bristol Rovers | FT | Bolton |
|---|---|---|
| 7 | No. Substitutions | 5 |
| 53 | Possession | 47 |
| 6 | Shots on Target | 5 |
| 4 | Shots off Target | 5 |
| 4 | Shots Outside Box | 5 |
| 5 | Shots Per Goal | 3.3 |
| 2 | Shots Blocked | 4 |
| 10 | Attempts on Goal | 10 |
| 2 | Saves | 4 |
| 5 | Corners | 8 |
| 13 | Fouls | 14 |
| 0 | Offsides | 5 |
| 447 | Total Passes | 395 |
| 384 | Accurate Passes | 335 |
| 86 | Pass Accuracy(%) | 85 |
