15-Jun-2025 07:30
Australia Northern NSW NPL
Charlestown Azzurri v Broadmeadow Magic
Lisle Carr Oval
Round: Regular Season - 15
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 1-0)
| T. Regan | 25 | |||
| 35 | ||||
| 41 | ||||
| 53 | ||||
| 73 | ||||
| 89 | ||||
| 90 |
| Charlestown Azzurri | FT | Broadmeadow Magic |
|---|
| T. Regan | 25 | |||
| 35 | ||||
| 41 | ||||
| 53 | ||||
| 73 | ||||
| 89 | ||||
| 90 |
| Charlestown Azzurri | FT | Broadmeadow Magic |
|---|