03-Mar-2024 14:00
Indian Super League
Chennaiyin v Odisha FC
Jawaharlal Nehru Stadium
Round: Regular Season - 18
Referee: John Crystal, India
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 1-0)
A. Mukherjee (R. Crivellaro) | ![]() | 6 | ||
V. Barretto | ![]() | 13 | ||
29 | ![]() | V. Dakshinamurthy | ||
46 | ![]() | C. Goddard (A. Jahouh) | ||
J. Murray (R. Crivellaro) | ![]() | 62 | ||
R. Ali (N. Meetei) | ![]() | 63 | ||
63 | ![]() | J. Lalrinzuala (V. Dakshinamurthy) | ||
J. Murray | ![]() | 72 | ||
73 | ![]() | L. Rodrigues (Puitea) | ||
73 | ![]() | A. Jadhav (P. Rebello) | ||
78 | ![]() | R. Krishna (A. Ranawade) | ||
I. Yadwad (F. Choudhary) | ![]() | 79 | ||
M. Rahman (A. Adhikari) | ![]() | 79 | ||
82 | ![]() | C. Delgado (R. Krishna) | ||
A. Jesuraj (V. Barretto) | ![]() | 85 | ||
I. Yadwad | ![]() | 87 | ||
J. Murray (C. Shields) | ![]() | 90 | ||
J. Murray | ![]() | 90 |
Chennaiyin | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 24 | Debjit Majumder |
D 27 | Aakash Sangwan |
D 4 | Lazar Ćirković |
D 3 | Ryan Edwards |
D 6 | Ankit Mukherjee |
M 30 | Ayush Adhikari |
M 10 | Connor Shields |
M 7 | Ninthoinganba Meetei |
M 50 | Rafael Crivellaro |
M 47 | Vincy Barretto |
F 71 | Farukh Choudhary |
G 1 | Samik Mitra |
M 5 | Cristian Battocchio |
F 11 | Rahim Ali |
M 14 | Alexander Romario Jesuraj |
D 16 | Sarthak Golui |
F 17 | Jordan Murray |
F 29 | Irfan Yadwad |
M 32 | Mobashir Rahman |
D 33 | Bikash Yumnam |
Odisha FC | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Amrinder Singh |
D 32 | Vignesh Dakshinamurthy |
D 3 | Narender Gahlot |
D 15 | Mourtada Fall |
D 4 | Amey Ganesh Ranawade |
M 7 | Lalthathanga Khawlhring |
M 10 | Ahmed Jahouh |
M 19 | Isak Vanlalruatfela |
M 25 | Princeton Rebello |
M 21 | Roy Krishna |
F 9 | Diego Mauricio |
D 5 | Carlos Delgado |
F 11 | Cy Goddard |
F 14 | Pranjal Bhumij |
F 17 | Jerry Mawihmingthanga |
D 18 | Jerry Lalrinzuala |
D 24 | Moirangthem Thoiba Singh |
G 28 | Lalthuammawia Ralte |
M 42 | Lenny Rodrigues |
F 99 | Aniket Jadhav |
Chennaiyin | FT | Odisha FC |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
41 | Possession | 59 |
8 | Shots on Target | 6 |
5 | Shots off Target | 5 |
11 | Shots Outside Box | 9 |
6.5 | Shots Per Goal | 11 |
10 | Shots Blocked | 6 |
13 | Attempts on Goal | 11 |
5 | Saves | 6 |
4 | Corners | 4 |
9 | Fouls | 9 |
2 | Offsides | 1 |
351 | Total Passes | 509 |
258 | Accurate Passes | 413 |
74 | Pass Accuracy(%) | 81 |