19-Oct-2024 15:00
Hungary NB I
Debrecen v Paksi FC
Nagyerdei Stadion
Round: Regular Season - 10
Match Finished 0-5 (FT)
(HT: 0-3)
| 9 | B. Vecsei (J. Windecker) | |||
| 32 | B. Toth | |||
| B. Domingues | 38 | |||
| 40 | S. Mezei | |||
| 41 | S. Mezei (B. Toth) | |||
| G. Kocsis (M. Dreskovic) | 46 | |||
| D. Barany (M. Szecsi) | 46 | |||
| J. Pellumbi (S. Szuhodovszki) | 46 | |||
| A. Stojkovic (D. Y. Silue) | 46 | |||
| 53 | E. Silye | |||
| 65 | K. Papp (B. Vecsei) | |||
| 66 | R. Varga (S. Mezei) | |||
| 66 | D. Bode (B. Toth) | |||
| D. Kocsis () | 67 | |||
| D. Lagator | 73 | |||
| G. Kocsis | 75 | |||
| 77 | B. Otvos | |||
| 77 | M. Gyorfi (E. Silye) | |||
| 77 | K. Horvath (J. Windecker) | |||
| 85 | M. Gyorfi | |||
| 87 | A. Kinyik | |||
| 88 | G. Gyurkits (K. Papp) |
| Debrecen | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 16 | Balázs Megyeri |
| D 11 | János Ferenczi |
| D 14 | Meldin Drešković |
| D 5 | Bence Batik |
| D 77 | Márk Szécsi |
| M 13 | Soma Szuhodovszki |
| M 94 | Dušan Lagator |
| M 99 | Brandon Domingues |
| M 10 | Balázs Dzsudzsák |
| M 8 | Tamás Szűcs |
| F 42 | Yacouba Silue |
| D 3 | Csaba Hornyák |
| D 4 | Jorgo Pëllumbi |
| F 17 | Donát Bárány |
| F 18 | Shedrach Kaye |
| F 21 | Dominik Kocsis |
| M 22 | Vajda Botond |
| F 23 | Zhirayr Shaghoyan |
| M 26 | Victor Braga |
| D 27 | Gergő Kocsis |
| D 30 | Aranđel Stojković |
| M 76 | Ivan Polozhyi |
| G 86 | Donát Pálfi |
| Paksi FC | |
|---|---|
| 5-4-1 | |
| G 1 | Ádám Kovácsik |
| D 14 | Erik Silye |
| D 30 | János Szabó |
| D 2 | Ákos Kinyik |
| D 23 | Bence Ötvös |
| D 11 | Attila Osváth |
| M 21 | Kristóf Papp |
| M 5 | Bálint Vécsei |
| M 22 | József Windecker |
| M 26 | Szabolcs Mezei |
| F 29 | Barna Tóth |
| M 6 | Milán Gyorfi |
| M 12 | Gabor Vas |
| F 13 | Dániel Böde |
| F 15 | Dávid Zimonyi |
| F 17 | Roland Varga |
| M 18 | Gergo Gyurkits |
| F 19 | Kevin Horváth |
| D 20 | Krisztián Kovács |
| D 24 | Bence Lenzsér |
| G 25 | Barnabás Simon |
| F 28 | Dominik Földi |
| D 77 | Zsolt Gévay |
| Debrecen | FT | Paksi FC |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 47 | Possession | 53 |
| 2 | Shots on Target | 12 |
| 3 | Shots off Target | 6 |
| 3 | Shots Outside Box | 10 |
| N/A | Shots Per Goal | 3.6 |
| 2 | Shots Blocked | 3 |
| 5 | Attempts on Goal | 18 |
| 9 | Saves | 2 |
| 8 | Corners | 12 |
| 14 | Fouls | 11 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 404 | Total Passes | 459 |
| 306 | Accurate Passes | 381 |
| 76 | Pass Accuracy(%) | 83 |
