23-Feb-2019 21:45
Paraguay Division Profesional - Apertura
Deportivo Capiata v Club River Plate
Estadio Lic. Erico Galeano Segovia (Capiatá)
Round: Regular Season - 7
Match Finished 3-3 (FT)
(HT: 1-2)
| G. Di Vanni (S. Salcedo) | 24 | |||
| 34 | R. Ramírez (C. Montiel) | |||
| 36 | Ó. Colmán (L. Villagra) | |||
| Iván Saldívar (F. Vera) | 41 | |||
| C. Sosa (Á. Martínez) | 48 | |||
| S. Salcedo (F. Vera) | 50 | |||
| 53 | Ó. Colmán (A. Shuartzman) | |||
| 54 | L. Villagra (F. Escobar) | |||
| S. Salcedo (J. Marabel) | 62 | |||
| 64 | E. Montiel (J. Maidana) | |||
| J. Paredes (S. Cáceres) | 74 | |||
| 77 | S. Torales |
| Deportivo Capiata | |
|---|---|
| 1 | J. Silva |
| 6 | Á. Martínez |
| 7 | S. Salcedo |
| 11 | G. Di Vanni |
| 13 | Isidro Saldívar |
| 15 | C. Sosa |
| 16 | O. Molinas |
| 22 | W. Rodríguez |
| 24 | J. Paredes |
| 26 | H. Espínola |
| 37 | Iván Saldívar |
| 3 | G. Noguera |
| 4 | S. Cáceres |
| 12 | V. Samudio |
| 17 | R. Rojas |
| 25 | F. Vera |
| 27 | J. Marabel |
| 38 | R. Bernal |
| Club River Plate | |
|---|---|
| 2 | G. Giménez |
| 4 | E. Montiel |
| 7 | S. Torales |
| 9 | R. Ramírez |
| 10 | W. Santander |
| 14 | D. Arrúa |
| 22 | E. Agüero |
| 25 | L. Villagra |
| 26 | C. Montiel |
| 27 | P. Gavilán |
| 35 | Ó. Colmán |
| 1 | A. Vera |
| 11 | J. Maidana |
| 13 | H. Miranda |
| 16 | A. Shuartzman |
| 30 | P. Ayala |
| 37 | F. Escobar |
| 39 | C. Bogado |
| Deportivo Capiata | FT | Club River Plate |
|---|
