20-May-2023 10:00
South-Korea K League 1
FC Seoul v Jeju United
Seoul World Cup Stadium
Round: Regular Season - 14
Referee: Dong Jun Lee, South Korea
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 0-0)
| FC Seoul | |
|---|---|
| 5-4-1 | |
| G 1 | Jong-beom Baek |
| D 88 | Tae-seok Lee |
| D 30 | Ju-sung Kim |
| D 5 | Osmar Barba |
| D 4 | Han-Beom Lee |
| D 96 | Su-il Park |
| M 14 | Sang-hyeob Lim |
| M 6 | Sung-Yueng Ki |
| M 9 | Kim Shin-jin |
| M 7 | Sang-Ho Na |
| F 16 | Ui-Jo Hwang |
| D 2 | Hyun-soo Hwang |
| D 17 | Jin-ya Kim |
| G 18 | Seong-min Hwang |
| M 25 | Chan-hee Han |
| F 50 | Dong-jin Park |
| M 66 | Seung-gyu Han |
| M 94 | Willyan |
| Jeju United | |
|---|---|
| 3-4-3 | |
| G 1 | Dong-jun Kim |
| D 20 | Oh-kyu Kim |
| D 26 | Chae-min Im |
| D 13 | Chung Woon |
| M 17 | Hyeon-beom Ahn |
| M 8 | Chang-min Lee |
| M 7 | Koo Ja-Cheol |
| M 2 | Tae-hyeon Ahn |
| F 19 | Ju-kong Kim |
| F 25 | Han Jong-Mu |
| F 29 | Dae-hwan Kim |
| F 9 | Yuri |
| F 10 | Reis |
| F 14 | Jin-su Seo |
| D 16 | Jun-su Kim |
| M 30 | Kim Bong-Soo |
| D 32 | Ju-yong Lee |
| G 41 | Keun-bae Kim |
| FC Seoul | FT | Jeju United |
|---|---|---|
| 55 | Possession | 45 |
| 3 | Shots on Target | 3 |
| 5 | Shots off Target | 1 |
| 8 | Shots Per Goal | 4 |
| 7 | Shots Blocked | 1 |
| 8 | Attempts on Goal | 4 |
| 2 | Saves | 2 |
| 4 | Corners | 3 |
| 7 | Fouls | 4 |
| 1 | Offsides | 3 |
