30-Sep-2023 17:00
Switzerland Super League
FC Winterthur v FC Lugano
Stadion Schützenwiese
Round: Regular Season - 9
Referee: S. Horisberger
Match Finished 2-3 (FT)
(HT: 0-1)
| 22 | S. Vladi (J. Sabbatini) | |||
| Basil Stillhart | 31 | |||
| 33 | Albian Hajdari | |||
| 49 | Roman Macek | |||
| 52 | R. Macek (H. Mahmoud) | |||
| Tobias Schättin | 62 | |||
| 62 | Yanis Cimignani | |||
| S. Ballet (S. Ramizi) | 68 | |||
| N. Burkart (A. Gantenbein) | 68 | |||
| S. Ltaief (N. Burkart) | 68 | |||
| M. Di Giusto (R. Schneider) | 68 | |||
| 70 | Martim Marques | |||
| 72 | I. Aliseda (M. Bottani) | |||
| 72 | S. Vladi (Ž. Celar) | |||
| 72 | Y. Cimignani (R. Steffen) | |||
| 73 | H. Mahmoud (R. Steffen) | |||
| Y. Schmid (R. Buess) | 84 | |||
| A. Gantenbein (M. Araz) | 84 | |||
| 84 | Renato Steffen | |||
| 85 | Martim Marques (L. Mai) | |||
| Alexandre Jankewitz | 85 | |||
| 89 | Jonathan Sabbatini | |||
| R. Buess (R. Schneider) | 90 |
| FC Winterthur | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 33 | M. Keller |
| D 3 | T. Schättin |
| D 4 | B. Stillhart |
| D 25 | Y. Schmid |
| D 19 | A. Gantenbein |
| M 77 | L. Zuffi |
| M 45 | A. Jankewitz |
| M 70 | S. Ltaief |
| M 10 | M. Di Giusto |
| M 17 | S. Ballet |
| F 11 | A. Turkes |
| M 6 | R. Schneider |
| M 8 | S. Ramizi |
| F 9 | R. Buess |
| M 16 | R. Arnold |
| D 18 | S. Diaby |
| D 24 | S. Sidler |
| G 30 | M. Kuster |
| M 40 | M. Araz |
| F 99 | N. Burkart |
| FC Lugano | |
|---|---|
| 4-1-4-1 | |
| G 1 | A. Saipi |
| D 26 | Martim Marques |
| D 5 | A. Hajdari |
| D 4 | K. Hajrizi |
| D 6 | J. Espinoza |
| M 16 | A. Grgić |
| M 31 | I. Aliseda |
| M 14 | J. Sabbatini |
| M 7 | R. Macek |
| M 21 | Y. Cimignani |
| F 19 | S. Vladi |
| F 9 | Ž. Celar |
| F 10 | M. Bottani |
| M 11 | R. Steffen |
| D 17 | L. Mai |
| D 22 | A. El Wafi |
| M 24 | J. Nkama |
| F 27 | B. Babic |
| M 29 | H. Mahmoud |
| G 90 | S. Deana |
| FC Winterthur | FT | FC Lugano |
|---|---|---|
| 1.90 | Expected Goals | 1.55 |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 50 | Possession | 50 |
| 6 | Shots on Target | 8 |
| 7 | Shots off Target | 5 |
| 4 | Shots Outside Box | 3 |
| 6.5 | Shots Per Goal | 4.3 |
| 3 | Shots Blocked | 0 |
| 13 | Attempts on Goal | 13 |
| 5 | Saves | 2 |
| 6 | Corners | 2 |
| 11 | Fouls | 17 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 390 | Total Passes | 408 |
| 320 | Accurate Passes | 333 |
| 82 | Pass Accuracy(%) | 82 |
