31-Jul-2023 21:00
Bolivia Primera División
Libertad v Nacional Potosi
Estadio Gran Mamoré
Round: Regular Season - 21
Referee: S. Silva
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 1-2)
| -5 | Gustavo Salvatierra | |||
| 5 | Tommy Tobar | |||
| 7 | S. Guerra | |||
| 19 | T. Tobar (M. Prost) | |||
| 29 | Heber Leanos | |||
| 31 | Martín Prost | |||
| 31 | Heber Leanos | |||
| 31 | Heber Leanos | |||
| Patrick Souza (A. Medina) | 34 | |||
| 38 | Óscar Añez | |||
| Alejandro Medina | 42 | |||
| 45 | M. Prost | |||
| Dieguito Rodríguez | 45 | |||
| L. Zazpe (L. Salces) | 45 | |||
| 45 | Martín Prost | |||
| R. Rodríguez (J. Alemán) | 46 | |||
| D. Rodríguez (D. Fernandez) | 46 | |||
| 46 | A. Torrico (N. Cabrera) | |||
| M. Barbery (M. Tellez) | 58 | |||
| 66 | Maximiliano Ezequiel Nunez | |||
| M. Tellez (M. Mendoza) | 71 | |||
| 77 | W. Saucedo (J. Romay) | |||
| 77 | M. Núñez (A. Córdoba) | |||
| M. Mendoza (D. Fernandez) | 79 | |||
| 84 | Diego Josue Hoyos | |||
| Jeferson Virreira Cossio | 87 | |||
| 88 | Saulo Guerra | |||
| 89 | D. Hoyos (V. Cuellar) | |||
| Makerlo Tellez | 90 | |||
| Miguel Mendoza | 90 |
| Libertad | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 13 | M. Vaca |
| D 31 | J. Virreira |
| D 3 | L. Zazpe |
| D 22 | S. Gil |
| D 53 | M. Barbery |
| M 37 | L. Salces |
| M 26 | R. Rodríguez |
| M 8 | A. Bejarano |
| M 32 | M. Mendoza |
| F 4 | D. Rodríguez |
| F 70 | Patrick Souza |
| D 6 | J. Alemán |
| F 9 | D. Ríos |
| D 16 | P. Tomicha |
| F 19 | A. Medina |
| M 20 | D. Fernandez |
| D 21 | J. Arriaga |
| G 33 | D. Sandy |
| D 42 | L. Montenegro |
| M 87 | M. Tellez |
| Nacional Potosi | |
|---|---|
| 4-3-3 | |
| G 1 | S. Mustafá |
| D 25 | H. Leaños |
| D 2 | L. Torrico |
| D 14 | O. Añez |
| D 23 | W. Saucedo |
| M 19 | G. Cristaldo |
| M 22 | D. Hoyos |
| M 17 | S. Guerra |
| F 16 | A. Torrico |
| F 9 | T. Tobar |
| F 10 | M. Núñez |
| F 7 | J. Romay |
| M 8 | L. Pavia |
| F 11 | A. Córdoba |
| G 12 | G. Salvatierra |
| M 13 | M. Gutiérrez |
| F 20 | M. Prost |
| D 21 | N. Cabrera |
| M 26 | V. Cuellar |
| 28 | E. Paco |
| Libertad | FT | Nacional Potosi |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 61 | Possession | 39 |
| 10 | Shots on Target | 5 |
| 6 | Shots off Target | 3 |
| 6 | Shots Outside Box | 7 |
| 5.3 | Shots Per Goal | 4 |
| 5 | Shots Blocked | 2 |
| 16 | Attempts on Goal | 8 |
| 3 | Saves | 7 |
| 3 | Corners | 3 |
| 17 | Fouls | 20 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 322 | Total Passes | 207 |
| 247 | Accurate Passes | 130 |
| 77 | Pass Accuracy(%) | 63 |
