06-Jul-2024 15:00
World Friendlies Clubs
Paok v Hibernian
Sportpark Sporting Swolgen Tienray
Round: Club Friendlies 3
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-1)
| 6 | M. Boyle |
| Paok | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 42 | Dominik Kotarski |
| D 55 | Rafa Soares |
| D 15 | William Troost-Ekong |
| D 4 | Konstantinos Koulierakis |
| D 23 | Joan Sastre |
| M 2 | Mady Camara |
| M 22 | Stefan Schwab |
| M 11 | Taison |
| M 10 | Thomas Murg |
| M 77 | Kiril Despodov |
| F 71 | Brandon Thomas |
| Hibernian | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Josef Bursik |
| D 21 | Jordan Obita |
| D 2 | Lewis Miller |
| D 5 | Warren O'Hora |
| D 12 | Christopher Cadden |
| M 11 | Joe Newell |
| D 4 | Marvin Ekpiteta |
| M 22 | Nathan Moriah-Welsh |
| M 32 | Josh Campbell |
| M 10 | Martin Boyle |
| F 9 | Dylan Vente |
| M 6 | Dylan Levitt |
| M 7 | Thody Elie Youan |
| G 13 | Joseph Wollacott |
| M 14 | Luke Amos |
| G 25 | Maksymilian Boruc |
| D 26 | Riley Harbottle |
| D 27 | Kanayochukwu Megwa |
| M 29 | Jair Tavares |
| D 33 | Rocky Bushiri Kiranga |
| M 35 | Allan Michael Delferriere |
| D 42 | Rory Whittaker |
| Paok | FT | Hibernian |
|---|
