26-Dec-2024 15:00
England League One
Peterborough v Mansfield
Weston Homes Stadium
Round: Regular Season - 22
Referee: J. Miles
Match Finished 0-3 (FT)
(HT: 0-3)
| 6 | B. Cargill (K. Baccus) | |||
| 9 | W. Evans | |||
| 31 | W. Evans (K. Baccus) | |||
| O. Wallin (J. Dornelly) | 46 | |||
| C. Conn-Clarke (R. Jones) | 46 | |||
| H. Kyprianou (J. Randall) | 46 | |||
| 46 | S. McLaughlin (B. Cargill) | |||
| 53 | F. Blake-Tracy | |||
| 55 | S. McLaughlin | |||
| A. Odoh (C. Hayes) | 59 | |||
| 60 | A. Kilgour (F. Blake-Tracy) | |||
| 64 | E. Hewitt | |||
| 66 | A. Lewis | |||
| 71 | H. Boateng (L. Reed) | |||
| 71 | S. Quinn (A. Lewis) | |||
| D. O'Brien-Brady (R. De Havilland) | 73 | |||
| 78 | R. Oates (W. Evans) | |||
| O. Wallin | 79 | |||
| J. Katongo | 81 | |||
| G. Nevett | 86 |
| Peterborough | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Nicholas Bilokapic |
| D 34 | Harley Mills |
| D 27 | Jadel Katongo |
| D 15 | George Nevett |
| D 33 | James Dornelly |
| M 4 | Archie Collins |
| M 8 | Ryan De Havilland |
| M 7 | Malik Mothersille |
| M 14 | Joel Randall |
| M 18 | Cian Hayes |
| F 17 | Ricky-Jade Jones |
| D 5 | Oscar Wallin |
| M 9 | Chris Conn-Clarke |
| F 10 | Abraham Odoh |
| G 13 | Will Blackmore |
| D 21 | Jack Sparkes |
| M 22 | Hector Kyprianou |
| M 35 | Donay O'Brien-Brady |
| Mansfield | |
|---|---|
| 3-5-2 | |
| G 1 | Christy Pym |
| D 6 | Baily Cargill |
| D 23 | Adedeji Oshilaja |
| D 9 | Jordan Bowery |
| M 22 | Frazer Blake-Tracy |
| M 25 | Louis Reed |
| M 8 | Aaron Lewis |
| M 17 | Keanu Baccus |
| M 4 | Elliott Hewitt |
| F 11 | Will Evans |
| F 7 | Lucas Akins |
| D 3 | Stephen McLaughlin |
| D 5 | Alfie Kilgour |
| G 13 | Scott Flinders |
| D 14 | Aden Flint |
| M 16 | Stephen Quinn |
| F 18 | Rhys Oates |
| M 44 | Hiram Boateng |
| Peterborough | FT | Mansfield |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 64 | Possession | 36 |
| 2 | Shots on Target | 10 |
| 1 | Shots off Target | 5 |
| 4 | Shots Outside Box | 7 |
| N/A | Shots Per Goal | 5 |
| 3 | Shots Blocked | 5 |
| 3 | Attempts on Goal | 15 |
| 8 | Saves | 2 |
| 1 | Corners | 14 |
| 8 | Fouls | 25 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 564 | Total Passes | 281 |
| 469 | Accurate Passes | 203 |
| 83 | Pass Accuracy(%) | 72 |
